騏鈴T100前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第163名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騏鈴T100 2018款 2.8T 欄板 豪華版雙排 JE493ZLQ5D | 7.68萬(wàn) | 5.3萬(wàn) | 4.02萬(wàn) | 騏鈴T100 2018款 2.8T 三面開(kāi) 豪華版雙排 JE493ZLQ5D | 7.78萬(wàn) | 5.37萬(wàn) | 4.07萬(wàn) |
| 騏鈴T100 2018款 2.8T 三面開(kāi) 創(chuàng)富版雙排 JE493ZLQ5D | 7.48萬(wàn) | 5.16萬(wàn) | 3.91萬(wàn) | 騏鈴T100 2018款 2.8T 三面開(kāi) 創(chuàng)富版單排 JE493ZLQ5D | 7.28萬(wàn) | 5.02萬(wàn) | 3.81萬(wàn) |
| 騏鈴T100 2018款 2.2L T100S 豪華版 JML1032A3N雙排V22 | 6.36萬(wàn) | 4.39萬(wàn) | 3.33萬(wàn) | 騏鈴T100 2017款 2.2L 豪華版 JML1032A3N雙排V22 | 6.26萬(wàn) | 4.32萬(wàn) | 3.27萬(wàn) |
| 騏鈴T100 2017款 2.2L 創(chuàng)富版 JML1031A3N雙排V22 | 5.86萬(wàn) | 4.04萬(wàn) | 3.06萬(wàn) | 騏鈴T100 2017款 2.2L 三面開(kāi)創(chuàng)富版雙排V22 | 5.96萬(wàn) | 4.11萬(wàn) | 3.12萬(wàn) |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)