領(lǐng)主前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第144名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大領(lǐng)主 2019款 2.5T 柴油自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 12.98萬(wàn) | 8.95萬(wàn) | 6.79萬(wàn) | 領(lǐng)主 2018款 2.4T 汽油 兩驅(qū)豪華型 | 11.28萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | 5.9萬(wàn) |
| 大領(lǐng)主 2019款 2.5T 柴油自動(dòng)四驅(qū)超豪華型 | 16.78萬(wàn) | 11.58萬(wàn) | 8.77萬(wàn) | 領(lǐng)主 2018款 超享版 2.5T 柴油 大雙 四驅(qū)精英型 | 12.68萬(wàn) | 8.75萬(wàn) | 6.63萬(wàn) |
| 領(lǐng)主 2018款 2.5T 柴油 四驅(qū)豪華型 | 14.18萬(wàn) | 9.78萬(wàn) | 7.41萬(wàn) | 大領(lǐng)主 2019款 2.5T 柴油自動(dòng)四驅(qū)精英型 | 14.48萬(wàn) | 9.99萬(wàn) | 7.57萬(wàn) |
| 領(lǐng)主 2018款 2.4T 汽油 大雙 四驅(qū)豪華型 | 13.28萬(wàn) | 9.16萬(wàn) | 6.94萬(wàn) | 領(lǐng)主 2018款 2.4T 汽油 大雙 兩驅(qū)精英型 | 10.28萬(wàn) | 7.09萬(wàn) | 5.38萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)