眾泰T300前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第146名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰T300 2017款 1.5T CVT尊享型 雙色 | 8.38萬 | 5.78萬 | 4.38萬 | 眾泰T300 2017款 1.5T 手動尊享型 雙色 | 7.58萬 | 5.23萬 | 3.96萬 |
| 眾泰T300 2017款 1.5L 手動精英型 雙色 | 5.88萬 | 4.06萬 | 3.07萬 | 眾泰T300 2017款 1.5T 手動豪華型 | 6.88萬 | 4.75萬 | 3.6萬 |
| 眾泰T300 2017款 1.5L 手動尊享型 | 6.98萬 | 4.82萬 | 3.65萬 | 眾泰T300 2017款 1.5T 手動尊貴型 雙色 | 8.18萬 | 5.64萬 | 4.28萬 |
| 眾泰T300 2017款 1.5L 手動精英型 | 5.68萬 | 3.92萬 | 2.97萬 | 眾泰T300 2017款 1.5T CVT尊貴型 | 8.68萬 | 5.99萬 | 4.54萬 |
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價