傳祺GA3S視界前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車(chē)之中排第352名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傳祺GA3S視界 2016款 200T 手動(dòng)精英版 | 7.38萬(wàn) | 5.09萬(wàn) | 3.86萬(wàn) | 傳祺GA3S視界 2014款 1.6L 自動(dòng)智慧ESP版 | 10.68萬(wàn) | 7.37萬(wàn) | 5.58萬(wàn) |
| 傳祺GA3S視界 2016款 1.6L 自動(dòng)至尊ESP版 | 11.98萬(wàn) | 8.26萬(wàn) | 6.26萬(wàn) | 傳祺GA3S視界 2016款 1.6L 自動(dòng)豪華ESP版 | 9.48萬(wàn) | 6.54萬(wàn) | 4.96萬(wàn) |
| 傳祺GA3S視界 2014款 1.6L 自動(dòng)至尊ESP版 | 11.98萬(wàn) | 8.26萬(wàn) | 6.26萬(wàn) | 傳祺GA3S視界 2016款 1.6L 自動(dòng)精英ESP版 | 8.68萬(wàn) | 5.99萬(wàn) | 4.54萬(wàn) |
| 傳祺GA3S視界 2014款 1.6L 自動(dòng)豪華ESP版 | 9.48萬(wàn) | 6.54萬(wàn) | 4.96萬(wàn) | 傳祺GA3S視界 2014款 1.6L 手動(dòng)精英版 | 7.38萬(wàn) | 5.09萬(wàn) | 3.86萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):外觀漂亮底盤(pán)出色價(jià)格合理
缺點(diǎn):噪音偏大動(dòng)力削弱內(nèi)飾一般