英致G3前五年平均保值率分別為:;保值率在小型SUV之中排第118名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英致G3 2014款 1.5L MT 致尊型 | 6.19萬(wàn) | 4.27萬(wàn) | 3.24萬(wàn) | 英致G3 2015款 1.5L CVT 致尊型 | 7.09萬(wàn) | 4.89萬(wàn) | 3.71萬(wàn) |
| 英致G3 2014款 1.5L MT 致惠型 | 4.99萬(wàn) | 3.44萬(wàn) | 2.61萬(wàn) | 英致G3 2014款 1.5L MT 致雅型 | 5.39萬(wàn) | 3.72萬(wàn) | 2.82萬(wàn) |
| 英致G3 2015款 1.5L CVT 致豪型 | 6.69萬(wàn) | 4.62萬(wàn) | 3.5萬(wàn) | 英致G3 2016款 G3S 1.5L CVT 豪華導(dǎo)航版 | 8.08萬(wàn) | 5.57萬(wàn) | 4.22萬(wàn) |
| 英致G3 2016款 G3S 1.5L MT 精英版 | 6.68萬(wàn) | 4.61萬(wàn) | 3.49萬(wàn) | 英致G3 2014款 1.5L MT 致豪型 | 5.79萬(wàn) | 3.99萬(wàn) | 3.03萬(wàn) |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):動(dòng)力夠用性價(jià)比高外觀時(shí)尚內(nèi)飾簡(jiǎn)潔空間挺寬敞
缺點(diǎn):噪音大空間一般