二手車市場的快速發(fā)展,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也就開始把二手車作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車市場不太成熟,制度層面很不完善,特別是價(jià)格問題,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。然而對于消費(fèi)者本身,選擇自己中意的且車況良好的可靠車外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,下面二手車信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對。
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 2.55 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.4 萬 | 2015 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.2 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.8 萬 | 2014 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.06 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.1 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.1 萬 | 2015 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.93 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.5 萬 | 2015 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.8 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.53 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.4 萬 | 2015 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.68 萬 | 2014 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 4.1 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.53 萬 | 2014 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.4 萬 | 2014 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.18 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.32 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L CVT舒適版 | 4.5 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.79 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版 | 3.53 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2018款 1.5L 手動尊貴智駕版 | 5.1 萬 | 2018 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.29 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.63 萬 | 2015 | 8.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.9 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 5.21 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.92 萬 | 2014 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.38 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶紳寶D50 2015款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)超值導(dǎo)航版 | 4.7 萬 | 2016 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.68 萬 | 2015 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.98 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.5 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.5 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.3 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.7 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.53 萬 | 2015 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3.25 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.7 萬 | 2015 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.75 萬 | 2015 | 9.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.05 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.5 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.5 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5T 手動精英版 | 4 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.68 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.17 萬 | 2015 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3.1 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.9 萬 | 2014 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.85 萬 | 2014 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.3 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.85 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.23 萬 | 2015 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.92 萬 | 2016 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.04 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.3 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.28 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 2.5 萬 | 2015 | 12.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.3 萬 | 2015 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.6 萬 | 2015 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L CVT精英版 | 4.5 萬 | 2016 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.1 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 4 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.3 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 2.46 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.9 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 4 萬 | 2015 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 4.2 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.22 萬 | 2015 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 4 萬 | 2015 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.9 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3.2 萬 | 2015 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 4.35 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3.08 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.5 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.5 萬 | 2016 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.3 萬 | 2015 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 4.2 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.3 萬 | 2015 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.5 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 4.2 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L CVT標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.5 萬 | 2016 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3.9 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.08 萬 | 2014 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3.99 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.3 萬 | 2015 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 3.3 萬 | 2015 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.88 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2016款 1.5L 手動精英版 | 4.1 萬 | 2016 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.2 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.8 萬 | 2016 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2015款 1.5L 手動舒適超值導(dǎo)航版 | 3.8 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 4 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.14 萬 | 2015 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 北汽紳寶 紳寶D50 2014款 1.5L 手動舒適版 | 3.98 萬 | 2015 | 8萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。