朗逸兩廂前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第323名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朗行 2015款 1.6L 自動舒適版 | 13.99萬 | 9.65萬 | 7.32萬 | 朗行 2013款 1.6L 手動舒適版 | 12.89萬 | 8.89萬 | 6.74萬 |
| 朗行 2015款 1.6L 手動舒適版 | 12.79萬 | 8.82萬 | 6.69萬 | 朗行 2017款 1.6L 手動舒適版 | 12.79萬 | 8.82萬 | 6.69萬 |
| 朗行 2015款 230TSI DSG舒適版 | 14.99萬 | 10.34萬 | 7.84萬 | 朗行 2017款 180TSI DSG舒適版 | 14.29萬 | 9.86萬 | 7.47萬 |
| 朗行 2013款 1.4TSI DSG舒適版 | 15.09萬 | 10.41萬 | 7.89萬 | 朗行 2014款 1.4TSI DSG運動版 | 15.89萬 | 10.96萬 | 8.31萬 |
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|
優(yōu)點:油耗較經(jīng)濟性價比高外形很時尚操作性不錯時尚大氣操控較好
缺點:變速箱有問題動力很一般剎車嘎嘎響車窗不靈敏提速較慢后懸掛僵硬車門異響內(nèi)飾塑料感強