攬勝(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第52名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攬勝 2013款 5.0 V8 AB 尊崇創(chuàng)世版 | 279.8萬(wàn) | 193.02萬(wàn) | 146.3萬(wàn) | 攬勝 2014款 3.0 V6 SC Vogue SE | 170.8萬(wàn) | 117.83萬(wàn) | 89.31萬(wàn) |
| 攬勝 2012款 5.0L V8 NA | 172.8萬(wàn) | 119.21萬(wàn) | 90.35萬(wàn) | 攬勝 2016款 5.0 V8 SC AB 尊崇創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 264.8萬(wàn) | 182.67萬(wàn) | 138.46萬(wàn) |
| 攬勝 2017款 3.0 V6 SC Vogue | 158.8萬(wàn) | 109.55萬(wàn) | 83.03萬(wàn) | 攬勝 2018款 3.0 V6 SC Vogue 傳世版 | 139.8萬(wàn) | 96.44萬(wàn) | 73.1萬(wàn) |
| 攬勝 2010款 5.0 V8 SC HSE | 218.8萬(wàn) | 150.94萬(wàn) | 114.41萬(wàn) | 攬勝 2015款 3.0 V6 SC Vogue SE 創(chuàng)世加長(zhǎng)版 | 176.8萬(wàn) | 121.97萬(wàn) | 92.45萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):把妹必備超強(qiáng)越野內(nèi)飾奢華炫富利器動(dòng)力強(qiáng)勁最強(qiáng)越野車(chē)高富帥專屬車(chē)很霸氣漂亮帥
缺點(diǎn):垃圾小毛病太多價(jià)格高油老虎價(jià)格太貴內(nèi)飾看不順眼