沃爾沃V40(進口)前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第304名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃爾沃V40 2019款 1.5T T3 智逸版 | 23.09萬 | 15.93萬 | 12.07萬 | 沃爾沃V40 2015款 1.6T 智雅版 | 28.09萬 | 19.38萬 | 14.69萬 |
| 沃爾沃V40 2018款 1.5T T3 智雅版 | 24.89萬 | 17.17萬 | 13.01萬 | 沃爾沃V40 2016款 1.5T T3 智逸版 | 24.49萬 | 16.89萬 | 12.81萬 |
| 沃爾沃V40 2015款 2.0T 智尊個性運動版 | 36.19萬 | 24.97萬 | 18.92萬 | 沃爾沃V40 2016款 2.0T T4 個性運動版 | 29.99萬 | 20.69萬 | 15.68萬 |
| 沃爾沃V40 2013款 2.0T 智雅版 | 27.99萬 | 19.31萬 | 14.64萬 | 沃爾沃V40 2019款 1.5T T3 智雅版 | 24.89萬 | 17.17萬 | 13.01萬 |
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|
優(yōu)點:低調(diào)奢華安全性好配置豐富最帥鋼炮用料環(huán)保動力充沛動力強悍外形很科技感
缺點:暫無評價