優(yōu)優(yōu)前五年平均保值率分別為:;保值率在微面之中排第89名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L 豪華型 | 4.69萬 | 3.24萬 | 2.45萬 | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L 標(biāo)準(zhǔn)Ⅰ型 | 4.13萬 | 2.85萬 | 2.16萬 |
| 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0T 柴油版 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.99萬 | 3.44萬 | 2.61萬 | 優(yōu)優(yōu) 2012款 1.0L EPS 舒適型 | 4.3萬 | 2.97萬 | 2.25萬 |
| 優(yōu)優(yōu) 2012款 1.0T 柴油版 舒適型 | 5.29萬 | 3.65萬 | 2.77萬 | 優(yōu)優(yōu) 2016款 1.2L 加長版 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.45萬 | 3.07萬 | 2.33萬 |
| 優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L 加長版 標(biāo)準(zhǔn)I型 | 4.45萬 | 3.07萬 | 2.33萬 | 優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L EPS 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.15萬 | 2.86萬 | 2.17萬 |
| 車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|
優(yōu)點(diǎn):油耗低經(jīng)濟(jì)實(shí)用發(fā)家致富
缺點(diǎn):噪音大