東風(fēng)風(fēng)神H30前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車(chē)之中排第268名;
| 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
|---|
| 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)神H30 2011款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 9.48萬(wàn) | 6.54萬(wàn) | 4.96萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神H30 2010款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 9.48萬(wàn) | 6.54萬(wàn) | 4.96萬(wàn) |
| 東風(fēng)風(fēng)神H30 2012款 CROSS 1.6L 手動(dòng)尊尚型 | 7.58萬(wàn) | 5.23萬(wàn) | 3.96萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神H30 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)尊逸型 | 9.18萬(wàn) | 6.33萬(wàn) | 4.8萬(wàn) |
| 東風(fēng)風(fēng)神H30 2011款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 8.38萬(wàn) | 5.78萬(wàn) | 4.38萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神H30 2012款 1.6L 手動(dòng)尊貴型 | 7.78萬(wàn) | 5.37萬(wàn) | 4.07萬(wàn) |
| 東風(fēng)風(fēng)神H30 2011款 1.6L 手動(dòng)尊雅型 | 7.58萬(wàn) | 5.23萬(wàn) | 3.96萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神H30 2010款 1.6L 自動(dòng)電子導(dǎo)航型 | 9.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 5.22萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
|---|
優(yōu)點(diǎn):油耗低外觀時(shí)尚大方通過(guò)性強(qiáng)
缺點(diǎn):油耗驚心觸目內(nèi)飾不忍直視提速十分一般容易熄火噪音太大差評(píng)