二手車車市的高速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。但目前二手車市場還處在初級階段,有很多規(guī)章制度還不完善,價格問題上尤為突出,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價格差別很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),對二手車市場的價格體系造成極大影響。然而對于消費(fèi)者本身,選擇到良好車況的車源外,價格就是對人們來說最重要的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
| 車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)帥客 2011款 1.6L 手動豪華型7座 | 4 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2014款 1.6L 手動舒適型7座 國V | 3.6 萬 | 2016 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 1.75 萬 | 2013 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 1.9 萬 | 2013 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型7座 國IV | 3.2 萬 | 2015 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2016款 1.6L 手動舒適型 | 4.88 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動商用型5座 | 1.8 萬 | 2011 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)帥客 2013款 改款 1.5L 手動舒適型7座 國IV | 3.5 萬 | 2014 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.14 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.19 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.01 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.08 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.16 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.25 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.13 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.18 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.09 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.21 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.12 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.26 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.34 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.16 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.08 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.03 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.21 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.73 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.72 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.8 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.84 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.81 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.9 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.7 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.73 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.9 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.78 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2016款 改款 1.6L 手動舒適型 | 4.8 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.84 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.8 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.81 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 改款 1.5L 手動豪華型7座 國IV | 3 萬 | 2014 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.82 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.63 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.61 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.85 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.58 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.71 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.55 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.85 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型7座 國IV | 1.7 萬 | 2011 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 4.03 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 4.01 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.63 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.87 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.88 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.78 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.75 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 4.13 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.7 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.76 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.63 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.68 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.83 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.62 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.84 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.6 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 4.08 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.66 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.78 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6 手動 舒適型7座 | 3.59 萬 | 2012 | 6.3萬 | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動舒適型7座 | 2.9 萬 | 2014 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 改款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 3.3 萬 | 2014 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 2.3 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2010款 1.6L 手動舒適型 | 1.59 萬 | 2011 | 13.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 改款 1.5L 手動舒適型7座 國IV | 4 萬 | 2015 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.5L 手動舒適型7座 國IV | 3.12 萬 | 2012 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2016款 1.5L 手動豪華型 | 4.5 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.5L 手動舒適型7座 國IV | 3.8 萬 | 2013 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2014款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型7座 國IV | 3.3 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 改款 1.5L 手動豪華型7座 國IV | 2.5 萬 | 2014 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動標(biāo)準(zhǔn)型5座 國V | 1.8 萬 | 2013 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動舒適型7座 | 1.42 萬 | 2012 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動豪華型7座 | 2.88 萬 | 2013 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2014款 1.6L 手動舒適型7座 國V | 3.9 萬 | 2014 | 8.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動舒適型7座 | 2.46 萬 | 2013 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 改款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 3.5 萬 | 2014 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 5.5 萬 | 2015 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動商用型5座 | 2.14 萬 | 2012 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 3.42 萬 | 2013 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動豪華型7座 | 3.2 萬 | 2013 | 12.8萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2010款 1.6L 手動舒適型 | 2 萬 | 2011 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 3.6 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2010款 1.6L 手動舒適型 | 2 萬 | 2011 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 18款帥克7座成純電動乘用車 | 10.8 萬 | 2018 | 700萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2014款 1.6L 手動舒適型7座 國V | 4.02 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動豪華型7座 | 3 萬 | 2013 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2011款 1.6L 手動豪華型7座 | 2.35 萬 | 2012 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 改款 1.6L 手動舒適型7座 國V | 3.49 萬 | 2014 | 14.7萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng)帥客 2016款 1.5L 手動舒適型 | 4 萬 | 2016 | 2萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
| 東風(fēng) 帥客 2013款 改款 1.5L 手動舒適型7座 國V | 3.2 萬 | 2014 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
| 東風(fēng) 帥客 2010款 1.6L 手動實(shí)用型 | 1.5 萬 | 2011 | 17.5萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。