國產(chǎn)緊湊型車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】比亞迪的秦PLUS,最近月銷量35368輛,今年累積銷量340478輛,官方指導(dǎo)價為7.98-17.58萬,【2】吉利汽車的博越,最近月銷量31348輛,今年累積銷量219098輛,官方指導(dǎo)價為0.00萬,【3】比亞迪的元UP,最近月銷量20628輛,今年累積銷量170511輛,官方指導(dǎo)價為0.00萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,吉利汽車的星越L,長城汽車的哈弗大狗,小鵬的小鵬MONA M03,吉利汽車的銀河E5,長安汽車的逸動PLUS,奇瑞汽車的艾瑞澤8,比亞迪的宋Pro新能源,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
| # | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:7.98-17.58萬 | 35368 | 340478 |
| 2 | 博越 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:0.00萬 | 31348 | 219098 |
| 3 | 元UP | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:0.00萬 | 20628 | 170511 |
| 4 | 星越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:14.77-18.00萬 | 16547 | 235193 |
| 5 | 哈弗大狗 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價:12.39-14.99萬 | 16252 | 137852 |
| 6 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價:15.58萬 | 14846 | 162967 |
| 7 | 銀河E5 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價:12.30-15.70萬 | 14223 | 113248 |
| 8 | 逸動PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價:8.39-9.39萬 | 13300 | 153217 |
| 9 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價:9.99-14.89萬 | 13055 | 130123 |
| 10 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:11.28-16.98萬 | 12973 | 162288 |
| 11 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:9.97-14.97萬 | 12581 | 138301 |
| 12 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:6.29-14.98萬 | 12412 | 110539 |
| 13 | 長安CS75 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價:12.19-13.99萬 | 11348 | 163100 |
| 14 | 深藍(lán)S05 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:13.99-14.99萬 | 10283 | 86774 |
| 15 | 極狐 阿爾法T5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價:15.58-19.98萬 | 9386 | 41722 |
| 16 | 零跑B10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價:萬 | 9004 | 68369 |
| 17 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:12.00萬 | 8922 | 157239 |
| 18 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:13.58-17.58萬 | 7871 | 195544 |
| 19 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:6.89-9.09萬 | 7213 | 76904 |
| 20 | 長安X5 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價:9.19-11.09萬 | 6902 | 78550 |
| 21 | 元PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:0.00萬 | 6743 | 128801 |
| 22 | 哈弗H6 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價:9.89-12.19萬 | 6610 | 80499 |
| 23 | iCAR V23 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價:11.00萬 | 5892 | 61802 |
| 24 | AION V | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:12.98-18.98萬 | 5445 | 36955 |
| 25 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:0.00萬 | 5150 | 73863 |
| 26 | 領(lǐng)克03 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價:12.78-19.88萬 | 5097 | 55630 |
| 27 | 長安CS55 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價:0.00萬 | 4625 | 57324 |
| 28 | 哈弗猛龍新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價:16.58-19.28萬 | 4598 | 74171 |
| 29 | 北京BJ30 | 品牌:北京,指導(dǎo)價:9.99-13.69萬 | 4121 | 46179 |
| 30 | 北京BJ40增程 | 品牌:北京,指導(dǎo)價:萬 | 4081 | 28508 |
| 31 | 長安UNI-V | 品牌:長安,指導(dǎo)價:0.00萬 | 3930 | 47727 |
| 32 | AION Y | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:10.98-17.98萬 | 3689 | 70051 |
| 33 | 坦克300 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價:19.98-22.68萬 | 3381 | 45800 |
| 34 | 紅旗HS3 PHEV | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價:0.00萬 | 3299 | 31496 |
| 35 | 瑞虎7 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價:10.79-13.99萬 | 3085 | 47574 |
| 36 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價:10.99-15.00萬 | 3059 | 43526 |
| 37 | 捷途大圣 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2865 | 23955 |
| 38 | 北京BJ40 | 品牌:北京,指導(dǎo)價:13.98-26.99萬 | 2538 | 28333 |
| 39 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:11.88-17.99萬 | 2499 | 49688 |
| 40 | 坦克300新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2417 | 27071 |
| 41 | 吉利ICON | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:9.69-11.69萬 | 2216 | 19306 |
| 42 | 長安CS75 | 品牌:長安,指導(dǎo)價:10.29-11.99萬 | 2070 | 6414 |
| 43 | 領(lǐng)克Z20 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價:14.60-16.10萬 | 2015 | 38735 |
| 44 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2014 | 19067 |
| 45 | 榮威RX5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:9.99-15.59萬 | 1820 | 16246 |
| 46 | 212 T01 | 品牌:二一二越野車,指導(dǎo)價:13.99-18.88萬 | 1611 | 15095 |
| 47 | 海獅05DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1602 | 30263 |
| 48 | 捷途山海T1 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價:15.48-17.48萬 | 1528 | 20964 |
| 49 | 寶駿云海 | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價:12.18-14.58萬 | 1348 | 12709 |
| 50 | 長安啟源Q05經(jīng)典 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1338 | 20129 |
| 51 | 紅旗HS3 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價:14.58-19.58萬 | 1251 | 21352 |
| 52 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:16.88萬 | 1210 | 10786 |
| 53 | 哈弗梟龍 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價:13.98-15.68萬 | 1194 | 32107 |
| 54 | 啟辰VX6 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價:13.49-15.99萬 | 1149 | 10394 |
| 55 | 極氪X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價:14.90-22.00萬 | 973 | 7304 |
| 56 | 曹操60 | 品牌:曹操汽車,指導(dǎo)價:11.98-16.98萬 | 779 | 15098 |
| 57 | 傳祺GS4 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價:8.98-12.68萬 | 773 | 12859 |
| 58 | 風(fēng)云A8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價:0.00萬 | 764 | 13805 |
| 59 | 炫界 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價:6.39-7.30萬 | 749 | 4594 |
| 60 | 五菱星馳 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:5.68-8.68萬 | 708 | 8801 |
| 61 | 羿 | 品牌:江鈴集團(tuán)新能源,指導(dǎo)價:11.88-19.98萬 | 700 | 3729 |
| 62 | 影豹 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價:11.80-40.00萬 | 612 | 8334 |
| 63 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價:12.00-17.19萬 | 585 | 13477 |
| 64 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:9.48-11.08萬 | 563 | 10592 |
| 65 | 比亞迪e2 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:8.98-14.78萬 | 510 | 7155 |
| 66 | 海馬8S | 品牌:海馬鄭州,指導(dǎo)價:7.99-13.69萬 | 480 | 1004 |
| 67 | 領(lǐng)克01 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價:15.58-19.68萬 | 450 | 9175 |
| 68 | 銀河L7 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價:0.00萬 | 426 | 36145 |
| 69 | 北京X7 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價:11.99-13.99萬 | 385 | 5352 |
| 70 | SWM斯威G01FF | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價:9.59-12.98萬 | 319 | 3356 |
| 71 | e愛麗舍 | 品牌:東風(fēng)富康,指導(dǎo)價:12.98-13.98萬 | 286 | 3861 |
| 72 | 啟辰大V | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價:9.98-12.88萬 | 272 | 4257 |
| 73 | 榮威i6 MAX新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:14.68-25.98萬 | 260 | 6173 |
| 74 | 吉利幾何A | 品牌:吉利幾何,指導(dǎo)價:13.98-20.78萬 | 259 | 8311 |
| 75 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價:10.98-16.98萬 | 246 | 12056 |
| 76 | 愛跑 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價:15.29-18.99萬 | 217 | 1967 |
| 77 | 啟辰大V DD-i | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價:11.89-16.99萬 | 188 | 2587 |
| 78 | 奕炫 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價:6.49-8.79萬 | 174 | 13805 |
| 79 | 皓極 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價:12.99-21.50萬 | 171 | 4728 |
| 80 | 比亞迪e3 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:14.98-15.48萬 | 160 | 1272 |
| 81 | 啟辰D60 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價:8.88-9.98萬 | 139 | 3018 |
| 82 | 星途追風(fēng) | 品牌:星途,指導(dǎo)價:10.99-16.99萬 | 133 | 1138 |
| 83 | 楓葉60s | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:8.98-16.98萬 | 128 | 6895 |
| 84 | 皓瀚 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價:10.99-13.69萬 | 126 | 8817 |
| 85 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價:5.88萬 | 114 | 1771 |
| 86 | 勇士 | 品牌:北汽制造,指導(dǎo)價:10.48-14.78萬 | 98 | 1357 |
| 87 | 逸動新能源 | 品牌:長安,指導(dǎo)價:0.00萬 | 94 | 5618 |
| 88 | 軒度新能源 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價:14.99萬 | 93 | 872 |
| 89 | 長安UNI-V 智電iDD | 品牌:長安,指導(dǎo)價:11.49-12.69萬 | 75 | 3671 |
| 90 | 星越L 智擎 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:15.97-17.77萬 | 71 | 2718 |
| 91 | 長安UNI-T | 品牌:長安,指導(dǎo)價:11.59-13.99萬 | 60 | 3133 |
| 92 | 炫界Pro EV | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價:11.99-17.66萬 | 47 | 469 |
| 93 | 風(fēng)行S50EV | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:15.29-16.99萬 | 42 | 1444 |
| 94 | 星瑞L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:12.67-14.67萬 | 41 | 1174 |
| 95 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價:0.00萬 | 39 | 40798 |
| 96 | 歐拉芭蕾貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價:14.98-17.98萬 | 34 | 356 |
| 97 | 啟辰星 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價:12.66-14.96萬 | 28 | 389 |
| 98 | 銳程PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價:9.99-12.29萬 | 26 | 2416 |
| 99 | 歐拉閃電貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價:18.98-26.98萬 | 23 | 341 |
| 100 | 榮威RX5新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:15.39-16.59萬 | 22 | 2438 |
| 101 | 五菱星辰 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:6.88-10.98萬 | 20 | 2695 |
| 102 | 富康ES600 | 品牌:東風(fēng)富康,指導(dǎo)價:15.38-16.38萬 | 15 | 251 |
| 103 | 影酷 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價:11.98-17.20萬 | 14 | 368 |
| 104 | 睿藍(lán)7 | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:11.57-17.97萬 | 14 | 1194 |
| 105 | 風(fēng)行T5 EVO | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:9.99-13.99萬 | 6 | 1720 |
| 106 | 榮威Ei5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:13.98萬 | 5 | 679 |
| 107 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價:7.99-11.00萬 | 4 | 158 |
| 108 | 長安X7 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價:9.39-12.89萬 | 4 | 12128 |
| 109 | 風(fēng)行T5 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:6.99-13.99萬 | 3 | 1077 |
| 110 | 啟辰D60EV | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價:12.98-15.81萬 | 2 | 774 |
| 111 | 逸達(dá) | 品牌:長安,指導(dǎo)價:8.39-11.09萬 | 2 | 269 |
| 112 | 江淮QX PHEV | 品牌:江淮,指導(dǎo)價:8.99-19.69萬 | 2 | 731 |
| 113 | 奔騰T77 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價:11.48-12.38萬 | 1 | 875 |
| 114 | 長安歐尚Z6 | 品牌:長安歐尚,指導(dǎo)價:9.99-13.79萬 | 1 | 3372 |
| 115 | 長安CS75 PLUS 智電iDD | 品牌:長安,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1 | 8 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評
- 傳祺GS4雖然市場表現(xiàn)不俗,但不久前C-NCAP 2016年第二批碰撞車型結(jié)果發(fā)布,在這次發(fā)布的8款車型當(dāng)中,最&ld...[詳細(xì)]
- 廣汽傳祺gs4與整體與大部分消費(fèi)者的用車環(huán)境相當(dāng)?shù)那闆r下,測試得出平均油耗為8.6L/100km。而長城哈弗h6測試平...[詳細(xì)]
- 1、此款車的方向盤力度較輕,可導(dǎo)致駕駛者缺少一定的路感,需要適應(yīng)一段時間。 2、在高速行駛時,傳祺GS4的輪胎噪音較...[詳細(xì)]
- 1、外觀和設(shè)計:傳祺GS4的車頂設(shè)計略顯偏低,可能會不太適合身材較高的人。 2、懸掛和駕駛體驗(yàn):對于那些常常行駛在不...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4并沒有什么隱藏功能,只是有些車主不太容易發(fā)現(xiàn)的功能,比如自動落鎖,可以通過導(dǎo)航設(shè)置。還有大燈延時,車輛熄火后...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4并沒有什么隱藏功能,只是有些車主不太容易發(fā)現(xiàn)的功能,比如自動落鎖,可以通過導(dǎo)航設(shè)置。還有大燈延時,車輛熄火后...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4手自一體模式在檔把左前方,模式切換按鈕按一下,看儀表盤上的文字,調(diào)到Manural就是手動模式。傳祺gs4配...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4有普通模式、經(jīng)濟(jì)模式、手動模式三種模式,一般用普通模式最為合適。當(dāng)切換到高效節(jié)能的“ECO經(jīng)濟(jì)模...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4手機(jī)互聯(lián)首先打開手機(jī)的藍(lán)牙功能與車載導(dǎo)航系統(tǒng)的藍(lán)牙功能,實(shí)現(xiàn)配對互聯(lián)。在車載導(dǎo)航的界面上會顯示自身的名稱與配...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4手機(jī)互聯(lián)首先打開手機(jī)的藍(lán)牙功能與車載導(dǎo)航系統(tǒng)的藍(lán)牙功能,實(shí)現(xiàn)配對互聯(lián)。在車載導(dǎo)航的界面上會顯示自身的名稱與配...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4 esp開關(guān)在檔把前面,可以單獨(dú)關(guān)閉。除了手動檔沒有配備動態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP),外,自動檔都是配備有動態(tài)...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4 esp開關(guān)在檔把前面,可以單獨(dú)關(guān)閉。除了手動檔沒有配備動態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)(ESP),外,自動檔都是配備有動態(tài)...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4可以直接手按著止鎖拉入就可以,在急需要快速加速超過其他車輛時,或爬坡車疲軟的時候最適合掛入S擋位,這時候車輛...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4可以直接手按著止鎖拉入就可以,在急需要快速加速超過其他車輛時,或爬坡車疲軟的時候最適合掛入S擋位,這時候車輛...[詳細(xì)]
- 傳祺gs4 eco模式開關(guān)在檔把旁邊,需要打開eco模式時,按下按鈕把普通模式切換為eco模式即可,車主可自行選擇是否...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級,進(jìn)擊智能未來。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- BJ40增程元境智行版限時煥新價19.48萬元上市,兩大全系迎新禮免費(fèi)送!
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布














