國產(chǎn)轎車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月銷量56756輛,今年累積銷量406234輛,官方指導價為3.28-9.99萬,【2】吉利新能源的吉利星愿,最近月銷量42038輛,今年累積銷量429628輛,官方指導價為7.88-10.78萬,【3】比亞迪的秦PLUS,最近月銷量35368輛,今年累積銷量340478輛,官方指導價為7.98-17.58萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,比亞迪的海鷗,比亞迪的秦L,比亞迪的海豚,吉利新能源的吉利熊貓,一汽紅旗的紅旗H5,小鵬的小鵬MONA M03,長安汽車的逸動PLUS,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
| # | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱,指導價:3.28-9.99萬 | 56756 | 406234 |
| 2 | 吉利星愿 | 品牌:吉利汽車,指導價:7.88-10.78萬 | 42038 | 429628 |
| 3 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導價:7.98-17.58萬 | 35368 | 340478 |
| 4 | 海鷗 | 品牌:比亞迪,指導價:6.98-8.58萬 | 21807 | 292649 |
| 5 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導價:0.00萬 | 17864 | 248921 |
| 6 | 海豚 | 品牌:比亞迪,指導價:9.98-12.98萬 | 17320 | 145143 |
| 7 | 吉利熊貓 | 品牌:吉利汽車,指導價:2.99-4.99萬 | 17301 | 157725 |
| 8 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導價:15.98-22.58萬 | 15121 | 148584 |
| 9 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導價:15.58萬 | 14846 | 162967 |
| 10 | 逸動PLUS | 品牌:長安,指導價:8.39-9.39萬 | 13300 | 153217 |
| 11 | 艾瑞澤8 | 品牌:奇瑞,指導價:9.99-14.89萬 | 13055 | 130123 |
| 12 | 奔騰小馬 | 品牌:奔騰,指導價:2.49-3.99萬 | 12905 | 104320 |
| 13 | 星瑞 | 品牌:吉利汽車,指導價:9.97-14.97萬 | 12581 | 138301 |
| 14 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車,指導價:21.59-29.99萬 | 12520 | 247041 |
| 15 | 新帝豪 | 品牌:吉利汽車,指導價:6.29-14.98萬 | 12412 | 110539 |
| 16 | 長安Lumin | 品牌:長安,指導價:3.79萬 | 11744 | 156588 |
| 17 | 海豹06DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:12.00萬 | 8922 | 157239 |
| 18 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導價:0.00萬 | 7841 | 110915 |
| 19 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導價:0.00萬 | 7678 | 63213 |
| 20 | 五菱繽果 | 品牌:五菱,指導價:5.68-8.48萬 | 7334 | 128198 |
| 21 | 榮威i5 | 品牌:榮威,指導價:6.89-9.09萬 | 7213 | 76904 |
| 22 | 驅(qū)逐艦05 | 品牌:比亞迪,指導價:0.00萬 | 5150 | 73863 |
| 23 | 領克03 | 品牌:領克,指導價:12.78-19.88萬 | 5097 | 55630 |
| 24 | AION RT | 品牌:埃安,指導價:11.98-16.98萬 | 4950 | 48884 |
| 25 | 小鵬P7+ | 品牌:小鵬,指導價:18.68-19.88萬 | 4870 | 70609 |
| 26 | 極氪001 | 品牌:極氪,指導價:25.90-32.90萬 | 4855 | 35577 |
| 27 | 長安啟源A06 | 品牌:長安啟源,指導價:萬 | 4515 | 6076 |
| 28 | 領克07 | 品牌:領克,指導價:18.00萬 | 4460 | 23832 |
| 29 | 長安UNI-V | 品牌:長安,指導價:0.00萬 | 3930 | 47727 |
| 30 | 歐拉好貓 | 品牌:歐拉,指導價:10.58-13.58萬 | 3638 | 27261 |
| 31 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導價:20.99-29.99萬 | 2900 | 41580 |
| 32 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導價:0.00萬 | 2882 | 18539 |
| 33 | 納米01 | 品牌:東風納米,指導價:7.58-9.98萬 | 2646 | 37030 |
| 34 | 長安啟源A07 | 品牌:長安啟源,指導價:13.59-13.99萬 | 2534 | 51109 |
| 35 | AION S | 品牌:埃安,指導價:11.88-17.99萬 | 2499 | 49688 |
| 36 | 零跑T03 | 品牌:零跑汽車,指導價:4.99-6.99萬 | 2471 | 46407 |
| 37 | QQ冰淇淋 | 品牌:奇瑞新能源,指導價:2.99-5.69萬 | 2322 | 28819 |
| 38 | 艾瑞澤5 | 品牌:奇瑞,指導價:0.00萬 | 2014 | 19067 |
| 39 | 易至EV2 | 品牌:江鈴集團新能源,指導價:4.99-5.19萬 | 2000 | 16876 |
| 40 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導價:13.68-20.00萬 | 1968 | 46108 |
| 41 | 阿維塔12 | 品牌:阿維塔,指導價:70.00萬 | 1903 | 17903 |
| 42 | 小螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導價:5.99-7.69萬 | 1709 | 20684 |
| 43 | 紅旗H5 PHEV | 品牌:紅旗,指導價:萬 | 1662 | 12217 |
| 44 | eπ007 | 品牌:東風奕派,指導價:13.16-19.96萬 | 1594 | 21859 |
| 45 | 智界S7 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:24.80-32.80萬 | 1576 | 9878 |
| 46 | 紅旗H6 | 品牌:紅旗,指導價:0.00萬 | 1489 | 17319 |
| 47 | 星海S7 | 品牌:東風風行,指導價:11.98-18.49萬 | 1396 | 13755 |
| 48 | 智己L6 | 品牌:智己汽車,指導價:23.00-33.00萬 | 1338 | 19587 |
| 49 | 星紀元 ES | 品牌:星途,指導價:19.99-30.99萬 | 1307 | 13027 |
| 50 | 深藍L07 | 品牌:深藍汽車,指導價:0.00萬 | 1231 | 25891 |
| 51 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導價:16.88萬 | 1210 | 10786 |
| 52 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導價:0.00萬 | 1116 | 20625 |
| 53 | 極狐 阿爾法S5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導價:16.08-21.98萬 | 1065 | 31071 |
| 54 | 蔚來ET5 | 品牌:蔚來,指導價:29.80-35.60萬 | 984 | 15116 |
| 55 | 靈悉L | 品牌:靈悉,指導價:12.98萬 | 957 | 3412 |
| 56 | 奔騰B70 | 品牌:奔騰,指導價:9.88-13.99萬 | 863 | 17070 |
| 57 | 榮威D7 | 品牌:榮威,指導價:13.38-21.98萬 | 819 | 22684 |
| 58 | 紅旗H9 | 品牌:紅旗,指導價:100.00萬 | 812 | 7647 |
| 59 | 享界S9 | 品牌:鴻蒙智行,指導價:42.98萬 | 796 | 15972 |
| 60 | 嵐圖追光 | 品牌:嵐圖汽車,指導價:25.28-43.29萬 | 789 | 4227 |
| 61 | 曹操60 | 品牌:曹操汽車,指導價:11.98-16.98萬 | 779 | 15098 |
| 62 | 風云A8 | 品牌:奇瑞,指導價:0.00萬 | 764 | 13805 |
| 63 | 羿 | 品牌:江鈴集團新能源,指導價:11.88-19.98萬 | 700 | 3729 |
| 64 | 知豆彩虹 | 品牌:知豆,指導價:3.19-4.39萬 | 622 | 9097 |
| 65 | 影豹 | 品牌:廣汽傳祺,指導價:11.80-40.00萬 | 612 | 8334 |
| 66 | 易至EV3 | 品牌:江鈴集團新能源,指導價:6.28-6.68萬 | 600 | 4381 |
| 67 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導價:13.98-19.58萬 | 598 | 25764 |
| 68 | 領克Z10 | 品牌:領克,指導價:24.28-32.98萬 | 588 | 4290 |
| 69 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導價:12.00-17.19萬 | 585 | 13477 |
| 70 | 繽瑞 | 品牌:吉利汽車,指導價:9.48-11.08萬 | 563 | 10592 |
| 71 | 深藍SL03 | 品牌:深藍汽車,指導價:14.69-23.18萬 | 555 | 20010 |
| 72 | 比亞迪e2 | 品牌:比亞迪,指導價:8.98-14.78萬 | 510 | 7155 |
| 73 | 五菱繽果PLUS | 品牌:五菱,指導價:8.98-9.88萬 | 485 | 23058 |
| 74 | 凱翼拾月 | 品牌:凱翼,指導價:0.00萬 | 479 | 5311 |
| 75 | 凌寶BOX | 品牌:凌寶汽車,指導價:3.79-6.88萬 | 420 | 5379 |
| 76 | 騰勢Z9GT | 品牌:騰勢,指導價:33.98-41.48萬 | 354 | 7457 |
| 77 | 銀河E8 | 品牌:吉利銀河,指導價:0.00萬 | 295 | 11332 |
| 78 | e愛麗舍 | 品牌:東風富康,指導價:12.98-13.98萬 | 286 | 3861 |
| 79 | 榮威i6 MAX新能源 | 品牌:榮威,指導價:14.68-25.98萬 | 260 | 6173 |
| 80 | 吉利幾何A | 品牌:吉利幾何,指導價:13.98-20.78萬 | 259 | 8311 |
| 81 | 愛跑 | 品牌:江淮釔為,指導價:15.29-18.99萬 | 217 | 1967 |
| 82 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導價:22.98-30.98萬 | 185 | 2573 |
| 83 | 仰望U7 | 品牌:仰望,指導價:0.00萬 | 176 | 1591 |
| 84 | 奕炫 | 品牌:東風風神,指導價:6.49-8.79萬 | 174 | 13805 |
| 85 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 品牌:ARCFOX極狐,指導價:18.98-32.98萬 | 168 | 2303 |
| 86 | 比亞迪e3 | 品牌:比亞迪,指導價:14.98-15.48萬 | 160 | 1272 |
| 87 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導價:0.00萬 | 160 | 6024 |
| 88 | 啟辰D60 | 品牌:啟辰,指導價:8.88-9.98萬 | 139 | 3018 |
| 89 | 楓葉60s | 品牌:睿藍汽車,指導價:8.98-16.98萬 | 128 | 6895 |
| 90 | 蔚來ET9 | 品牌:蔚來,指導價:0.00萬 | 118 | 2311 |
| 91 | 凌寶Uni | 品牌:凌寶汽車,指導價:0.00萬 | 116 | 1741 |
| 92 | 飛凡F7 | 品牌:飛凡汽車,指導價:18.99-30.99萬 | 105 | 2286 |
| 93 | 逸動新能源 | 品牌:長安,指導價:0.00萬 | 94 | 5618 |
| 94 | 軒度新能源 | 品牌:凱翼,指導價:14.99萬 | 93 | 872 |
| 95 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導價:20.39-21.99萬 | 92 | 1558 |
| 96 | 騰勢Z9 | 品牌:騰勢,指導價:33.48-41.48萬 | 80 | 2626 |
| 97 | 釔為3 | 品牌:江淮釔為,指導價:0.00萬 | 79 | 2068 |
| 98 | 長安UNI-V 智電iDD | 品牌:長安,指導價:11.49-12.69萬 | 75 | 3671 |
| 99 | 蔚來ET7 | 品牌:蔚來,指導價:51.60萬 | 57 | 2968 |
| 100 | 風行S50EV | 品牌:東風風行,指導價:15.29-16.99萬 | 42 | 1444 |
| 101 | 星瑞L | 品牌:吉利汽車,指導價:12.67-14.67萬 | 41 | 1174 |
| 102 | 銀河L6 | 品牌:吉利銀河,指導價:0.00萬 | 39 | 40798 |
| 103 | 歐拉芭蕾貓 | 品牌:歐拉,指導價:14.98-17.98萬 | 34 | 356 |
| 104 | 零跑C01 | 品牌:零跑汽車,指導價:13.68-19.98萬 | 31 | 6471 |
| 105 | 銳程PLUS | 品牌:長安,指導價:9.99-12.29萬 | 26 | 2416 |
| 106 | 元寶 | 品牌:北汽制造,指導價:2.97-4.99萬 | 25 | 946 |
| 107 | 歐拉閃電貓 | 品牌:歐拉,指導價:18.98-26.98萬 | 23 | 341 |
| 108 | 富康ES600 | 品牌:東風富康,指導價:15.38-16.38萬 | 15 | 251 |
| 109 | 紅旗國雅 | 品牌:紅旗,指導價:140.00-186.00萬 | 15 | 220 |
| 110 | 智己L7 | 品牌:智己汽車,指導價:29.99-41.99萬 | 14 | 175 |
| 111 | 釔為花仙子 | 品牌:江淮釔為,指導價:5.99-6.59萬 | 14 | 513 |
| 112 | 雷丁芒果Pro | 品牌:雷丁,指導價:5.99萬 | 8 | 264 |
| 113 | 寶駿KiWi EV | 品牌:寶駿,指導價:8.78-10.28萬 | 7 | 231 |
| 114 | 紅旗國禮 | 品牌:紅旗,指導價:718.00萬 | 4 | 42 |
| 115 | 北京U5 PLUS | 品牌:北京汽車,指導價:7.99-11.00萬 | 4 | 158 |
| 116 | 啟辰D60EV | 品牌:啟辰,指導價:12.98-15.81萬 | 2 | 774 |
| 117 | 逸達 | 品牌:長安,指導價:8.39-11.09萬 | 2 | 269 |
猜你感興趣
相關排行榜
汽車點評
- 吉利帝豪作為吉利旗下一款主力車型,因其價格低性價比高受到了很多用戶的歡迎。對于正在猶豫吉利帝豪領軍版的朋友來說最關注的...[詳細]
- 【車主指南 新車動態(tài)】吉利幾何A這款緊湊型轎車來自于吉利幾何,目前在售的車型是2022年4月11號上市的2022款,從...[詳細]
- 說到選購十萬以內(nèi)的自主品牌轎車,許多人在第一時間會想到吉利和榮威這兩個品牌,其中吉利帝豪和榮威i5這兩款車的售價剛好符...[詳細]
- 現(xiàn)如今的社會有房有車成了很多人奮斗的目標,也成為很多人擇偶的標準,今天一起來看看8到10萬的車有什么好的推薦。 捷達...[詳細]
- 日前,吉利官方公布了旗下首款基于CMA架構(gòu)打造的緊湊型轎車——PREFACE的內(nèi)飾官圖。結(jié)合此...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家庭在購買汽車的時候,首先考慮的就是汽車的空間,因為空間大,就代表著可以裝更多的東西,畢竟現(xiàn)在買車幾乎都是為了...[詳細]
- 緊湊型家轎中,雖然自主品牌的車型不多,但是價格相比合資品牌還是有一定的優(yōu)勢,今天我們的主角是艾瑞澤5和新帝豪,通過詳細...[詳細]
- 最近的7月份,東風啟辰的銷量依舊保持良好的勢頭,保持穩(wěn)定的上升趨勢,7月份東風啟辰銷量達到8018輛,其中啟辰d60差...[詳細]
- 現(xiàn)在啟辰哪款車賣得最好,那肯定是啟辰d60,為什么這款車能夠熱賣?但是在熱賣的背后,又有多少人后悔買啟辰d60?網(wǎng)上傳...[詳細]
- 奔騰B70車主對這款車的整體評價還是比較高的。以下是一些車主真實感受的總結(jié): 外觀:奔騰B70的外觀設計非常時...[詳細]
- 1、奔騰B70顏值高,動力表現(xiàn)不錯,空間大,性價比很高。但10萬級別的車型內(nèi)卷十分嚴重,無論是合資車還是國產(chǎn)車,很多都...[詳細]
- 別看奔騰B70在品牌中扮演著重要的角色,但如果你打算入手它,也得認清全貌,這款車盡管初上市時受到不少關注,但隨著時間的...[詳細]
- 【車主指南 新車動態(tài)】奔騰B70隸屬于奔騰,是一款中型轎車,2022款是當前的最新款,而上市時間是2022年4月24日...[詳細]
- 【車主指南 新車動態(tài)】一汽奔騰B70是一款自主品牌中型轎車,也是奔騰汽車目前最頂級的轎車系列,按尺寸其同級別車型包含有...[詳細]
- 2022款奔騰B70使用的是玲瓏(LINGLONG)品牌的輪胎,配備的輪胎型號是“GREEN-MAX綠行&...[詳細]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進化升級,進擊智能未來。
- 最年輕領導班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進化不止 風云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- BJ40增程元境智行版限時煥新價19.48萬元上市,兩大全系迎新禮免費送!
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布














