合資緊湊型車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,最近月銷量23964輛,今年累積銷量320000輛,官方指導(dǎo)價為9.98-17.49萬,【2】一汽豐田的卡羅拉銳放,最近月銷量22956輛,今年累積銷量186575輛,官方指導(dǎo)價為12.98-18.48萬,【3】上汽大眾的朗逸,最近月銷量22181輛,今年累積銷量270477輛,官方指導(dǎo)價為8.00-15.19萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,一汽-大眾的速騰,廣汽豐田的鋒蘭達(dá),東風(fēng)本田的本田CR-V,上汽集團的MG4,上汽大眾的途岳,廣汽本田的皓影,一汽豐田的RAV4榮放,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
| # | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:9.98-17.49萬 | 23964 | 320000 |
| 2 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:12.98-18.48萬 | 22956 | 186575 |
| 3 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:8.00-15.19萬 | 22181 | 270477 |
| 4 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:0.00萬 | 21543 | 255979 |
| 5 | 鋒蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:0.00萬 | 19083 | 174434 |
| 6 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價:18.59-26.39萬 | 17524 | 171207 |
| 7 | MG4 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:0.00萬 | 14056 | 51650 |
| 8 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:15.86-21.66萬 | 12795 | 148416 |
| 9 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:18.59-26.39萬 | 11674 | 120133 |
| 10 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:16.98-26.38萬 | 8063 | 204184 |
| 11 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價:9.98-13.98萬 | 7158 | 63446 |
| 12 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:17.59-21.99萬 | 7095 | 66818 |
| 13 | 寶來 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:11.29-14.39萬 | 6518 | 81719 |
| 14 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:6.79-9.59萬 | 6466 | 64373 |
| 15 | 逍客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:12.59-17.49萬 | 5992 | 88018 |
| 16 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價:8.79-12.19萬 | 4797 | 54501 |
| 17 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:11.68-15.58萬 | 4771 | 93239 |
| 18 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:0.00萬 | 4562 | 50731 |
| 19 | 馬自達(dá)CX-5 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價:0.00萬 | 4442 | 30759 |
| 20 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:15.39-19.09萬 | 3503 | 33688 |
| 21 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:17.38-26.48萬 | 3473 | 112730 |
| 22 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:0.00萬 | 3432 | 33560 |
| 23 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:17.99-26.29萬 | 3354 | 39480 |
| 24 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:28.89-34.99萬 | 3326 | 51656 |
| 25 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:0.00萬 | 3292 | 54105 |
| 26 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:16.28-22.98萬 | 2909 | 33848 |
| 27 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2851 | 34093 |
| 28 | 賽圖斯 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2766 | 19388 |
| 29 | 途勝L | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價:15.98-21.78萬 | 2547 | 21120 |
| 30 | 捷達(dá)VA3 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價:0.00萬 | 2516 | 31244 |
| 31 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2390 | 20513 |
| 32 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:12.99-14.79萬 | 2283 | 38737 |
| 33 | 獅鉑拓界 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1636 | 15561 |
| 34 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:29.99-33.99萬 | 1442 | 14088 |
| 35 | 奔馳A級 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:25.13-27.57萬 | 1376 | 14618 |
| 36 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價:8.99-18.99萬 | 1306 | 15453 |
| 37 | 本田HR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價:15.99-22.89萬 | 1219 | 8441 |
| 38 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:11.38-15.68萬 | 1187 | 30513 |
| 39 | 型格 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1179 | 18917 |
| 40 | 別克E5 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:0.00萬 | 961 | 13716 |
| 41 | 凱迪拉克XT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:22.97-27.57萬 | 883 | 10290 |
| 42 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:12.89-15.99萬 | 807 | 19791 |
| 43 | 起亞K3 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:11.29-14.39萬 | 573 | 6525 |
| 44 | 標(biāo)致408 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:10.97-11.87萬 | 498 | 12341 |
| 45 | 冒險家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價:0.00萬 | 362 | 6400 |
| 46 | 馬自達(dá)CX-30 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價:9.99-19.99萬 | 355 | 3648 |
| 47 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價:15.98-23.98萬 | 324 | 4377 |
| 48 | 銳際 | 品牌:福特,指導(dǎo)價:16.98-19.98萬 | 274 | 6914 |
| 49 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:28.99-36.71萬 | 272 | 7705 |
| 50 | 捷達(dá)VA7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價:萬 | 256 | 5400 |
| 51 | 高爾夫GTI | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:萬 | 237 | 1556 |
| 52 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價:0.00萬 | 214 | 2223 |
| 53 | 微藍(lán)6 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:11.28-16.89萬 | 197 | 4989 |
| 54 | 奧迪Q3 Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:28.73-36.18萬 | 183 | 2478 |
| 55 | 皓影新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:22.59-26.99萬 | 172 | 2540 |
| 56 | 福瑞迪 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:0.00萬 | 151 | 9386 |
| 57 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:25.00萬 | 146 | 14071 |
| 58 | 北京現(xiàn)代ix35 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價:0.00萬 | 142 | 6109 |
| 59 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:11.69-14.69萬 | 115 | 5288 |
| 60 | 本田e:NS2獵光 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:15.98-17.98萬 | 104 | 1611 |
| 61 | 標(biāo)致4008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:15.97-19.17萬 | 99 | 1122 |
| 62 | 騏達(dá) | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:8.99-11.59萬 | 98 | 3575 |
| 63 | 凱迪拉克GT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:21.97-30.97萬 | 97 | 2184 |
| 64 | 智跑 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:13.98-15.78萬 | 84 | 1771 |
| 65 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:35.20-42.80萬 | 73 | 3906 |
| 66 | 沃爾沃XC40 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:0.00萬 | 71 | 1848 |
| 67 | e:NP2 極湃2 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:15.98萬 | 59 | 2796 |
| 68 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:20.08-25.58萬 | 42 | 1151 |
| 69 | MG6 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:10.98-13.98萬 | 33 | 660 |
| 70 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價:26.38-28.80萬 | 24 | 378 |
| 71 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 23 | 76 |
| 72 | 凌尚 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:13.98-16.98萬 | 22 | 1267 |
| 73 | 寶馬X2 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 19 | 108 |
| 74 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:32.20萬 | 10 | 1721 |
| 75 | ARIYA艾睿雅 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:19.99-28.29萬 | 5 | 30 |
| 76 | 科魯澤 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:9.49-10.89萬 | 5 | 5620 |
| 77 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:10.78-13.88萬 | 4 | 134 |
| 78 | 寶馬X1新能源 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:39.38-39.98萬 | 3 | 35 |
| 79 | 沃爾沃C40 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:26.70-32.80萬 | 2 | 4 |
| 80 | 亞洲獅 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:14.18-17.98萬 | 2 | 967 |
| 81 | 沃爾沃XC40新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2 | 4 |
| 82 | 本田e:NS1 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1 | 1644 |
| 83 | 明銳 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價:14.39-15.49萬 | 1 | 1112 |
| 84 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1 | 3401 |
| 85 | 暢巡 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:18.29-19.79萬 | 1 | 110 |
| 86 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:24.59-28.99萬 | 1 | 276 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點評
- 奔馳gla200作為一款目前最低售價都要18萬左右的車型產(chǎn)品,說它是窮人開的車并不合適,而且車輛作為我們?nèi)粘I钪械囊?..[詳細(xì)]
- 1、后排中間位置較短,會給后座乘客的乘坐舒適性造成影響。建議在選擇車型時要注意乘坐舒適性和空間分配。 2、后備箱空間...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3節(jié)氣門一般在50000公里后才需要清洗,當(dāng)然也視發(fā)動機情況而定。清洗價格一般在伍佰元上下。下面給大家介紹一下清...[詳細(xì)]
- 按4S店的要求兩萬公里需要更換火花塞,如果不更換發(fā)動機出問題的話是不保修的。 所以,廣大車主在愛車行駛在兩千公里左右...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3原廠所用火花塞為雙鉑金火花塞。綜合4S、汽配店和網(wǎng)上,Q3火花塞在200至300多元價格不等,當(dāng)然,材質(zhì)和質(zhì)...[詳細(xì)]
- 奧迪q3 35TFSI車型前后尺寸均為235/55 R17, 40TFSI上的235/50 R18。奧迪Q3搭載了固特...[詳細(xì)]
- 奧迪q3定位是緊湊型SUV,長寬高分別為4398*1841*1591,整備質(zhì)量1525kg,因為新一代Q3更大部分的采...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3建議每2年更換一次車輛防凍液,全部換完大約需要5L左右。尤其是在北方地區(qū),有一個靠譜的防凍功能是讓愛車正常工作...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3建議每2年更換一次車輛防凍液,全部換完大約需要5L左右。尤其是在北方地區(qū),有一個靠譜的防凍功能是讓愛車正常工作...[詳細(xì)]
- 奧迪Q32017款有四款1.4T車型和七款2.0T車型,這是一款車型里面還有四款2.0T全時四驅(qū)車型。全系均用的是EA...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3收音機控制單元位于中控臺中間空調(diào)出風(fēng)口和CD的下方,一排按鈕里面有一個“RADIO”按...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3收音機控制單元位于中控臺中間空調(diào)出風(fēng)口和CD的下方,一排按鈕里面有一個“RADIO”按...[詳細(xì)]
- 奧迪Q3的MMI顯示屏比較古老,打開方式為中控臺上的屏幕的方式就像開啟一個儲物盒一樣,需要用手按壓翻蓋,屏幕隨即就會彈...[詳細(xì)]
- 奧迪q3 十萬公里保養(yǎng)項目建議更換一下,機油,機油濾芯,空氣濾芯,空調(diào)濾芯。汽油濾芯,剎車油。助力油,冷卻液就好,更換...[詳細(xì)]
- 奧迪q3跑90000公里保養(yǎng)項目:更換機油機濾、空氣濾芯、空調(diào)濾芯、汽油濾芯。費用大概是1200元人民幣。 奧迪...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過年回家路途長,就選深藍(lán)長續(xù)航
- 2026廣州兩會丨馮興亞攜八項建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進化升級,進擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號














