7座suv銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】上汽大眾的途觀L,最近月銷量18480輛,今年累積銷量183347輛,官方指導(dǎo)價為18.68-25.68萬,【2】奇瑞汽車的瑞虎8,最近月銷量13034輛,今年累積銷量162385輛,官方指導(dǎo)價為10.99-16.18萬,【3】東風(fēng)本田的本田CR-V,最近月銷量12261輛,今年累積銷量153683輛,官方指導(dǎo)價為18.59-26.39萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,北京奔馳的奔馳GLC,NIO蔚來的蔚來ES8,上汽通用別克的昂科威,廣汽本田的皓影,廣汽豐田的漢蘭達(dá),奇瑞汽車的捷途X70,埃安的AION V,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
| # | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 途觀L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:18.68-25.68萬 | 18480 | 183347 |
| 2 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價:10.99-16.18萬 | 13034 | 162385 |
| 3 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價:18.59-26.39萬 | 12261 | 153683 |
| 4 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:0.00萬 | 10840 | 117180 |
| 5 | 蔚來ES8 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:0.00萬 | 10689 | 24471 |
| 6 | 昂科威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:22.29萬 | 9566 | 118228 |
| 7 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:18.59-26.39萬 | 9283 | 108459 |
| 8 | 漢蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:24.98-32.58萬 | 7642 | 68734 |
| 9 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價:7.89-12.28萬 | 6796 | 96817 |
| 10 | AION V | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:12.98-18.98萬 | 5445 | 36955 |
| 11 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:17.99-26.29萬 | 5156 | 36126 |
| 12 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:28.48-33.28萬 | 5075 | 51514 |
| 13 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:21.98-30.98萬 | 4836 | 63083 |
| 14 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價:15.59-20.79萬 | 4442 | 38348 |
| 15 | 風(fēng)云T9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價:12.99-18.79萬 | 3696 | 48442 |
| 16 | 豪越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:12.79-15.39萬 | 2914 | 11547 |
| 17 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:24.90-38.90萬 | 2534 | 34214 |
| 18 | 銳界L | 品牌:福特,指導(dǎo)價:22.68-31.98萬 | 2271 | 29717 |
| 19 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價:15.98-24.68萬 | 2114 | 21666 |
| 20 | 普拉多 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:45.98-54.98萬 | 1830 | 19576 |
| 21 | 極石01 | 品牌:極石汽車,指導(dǎo)價:30.99-35.99萬 | 1452 | 12221 |
| 22 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1405 | 30128 |
| 23 | 豹8 | 品牌:方程豹,指導(dǎo)價:37.98-40.78萬 | 1213 | 19387 |
| 24 | 藍(lán)電E5 | 品牌:藍(lán)電,指導(dǎo)價:9.98-12.18萬 | 1189 | 17299 |
| 25 | 探險者 | 品牌:福特,指導(dǎo)價:30.98-39.98萬 | 932 | 12445 |
| 26 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:35.20-42.80萬 | 930 | 3833 |
| 27 | 哈弗H9 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價:20.59-22.19萬 | 918 | 12203 |
| 28 | 領(lǐng)克09 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價:25.88-26.58萬 | 866 | 7184 |
| 29 | 捷途X90 PLUS | 品牌:捷途,指導(dǎo)價:10.19-17.80萬 | 721 | 6552 |
| 30 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:29.85-43.25萬 | 710 | 3238 |
| 31 | 攬境 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:26.19-36.19萬 | 676 | 11492 |
| 32 | 奧迪Q6 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:46.76-63.06萬 | 500 | 6966 |
| 33 | PATHFINDER探陸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:23.98-30.18萬 | 455 | 6739 |
| 34 | 星途攬月 | 品牌:星途,指導(dǎo)價:0.00萬 | 412 | 4207 |
| 35 | 領(lǐng)克09新能源 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價:28.99-34.78萬 | 201 | 3900 |
| 36 | 凱迪拉克XT6 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:39.27-55.27萬 | 165 | 2940 |
| 37 | 勝達(dá) | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價:19.58-26.88萬 | 134 | 2322 |
| 38 | 標(biāo)致5008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價:0.00萬 | 128 | 1694 |
| 39 | 飛行家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價:50.98-70.08萬 | 127 | 1664 |
| 40 | 英菲尼迪QX60 | 品牌:英菲尼迪,指導(dǎo)價:37.88-51.88萬 | 122 | 1018 |
| 41 | SWM斯威X3 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價:5.88萬 | 114 | 1771 |
| 42 | 坦克500 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價:33.50-39.50萬 | 110 | 1701 |
| 43 | 北京BJ60 | 品牌:北京,指導(dǎo)價:23.98-28.98萬 | 67 | 1871 |
| 44 | 領(lǐng)裕 | 品牌:福特,指導(dǎo)價:17.38-22.18萬 | 55 | 1313 |
| 45 | 發(fā)現(xiàn)運動版 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價:38.83-39.99萬 | 54 | 4039 |
| 46 | 紅旗HS7 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價:25.58-28.58萬 | 54 | 1421 |
| 47 | 北京BJ60新能源 | 品牌:北京,指導(dǎo)價:25.98-28.58萬 | 51 | 956 |
| 48 | 捷途山海L9 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價:16.69-19.29萬 | 49 | 3756 |
| 49 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價:19.19-24.39萬 | 46 | 1044 |
| 50 | 領(lǐng)地 | 品牌:大通,指導(dǎo)價:19.98-27.98萬 | 33 | 179 |
| 51 | SWM斯威G05 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價:8.69-12.98萬 | 31 | 924 |
| 52 | 傳祺ES9 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價:22.98-25.98萬 | 27 | 1155 |
| 53 | SWM斯威大虎 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價:5.99-7.89萬 | 10 | 192 |
| 54 | 昂科旗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:29.99-35.99萬 | 9 | 1076 |
| 55 | ID.6 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:25.89-33.69萬 | 8 | 872 |
| 56 | VGV U70 PRO | 品牌:中國重汽VGV,指導(dǎo)價:7.78-11.58萬 | 5 | 164 |
| 57 | 紅旗E-HS9 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價:58.98-77.98萬 | 4 | 300 |
| 58 | 長安X7 PLUS | 品牌:長安,指導(dǎo)價:9.39-12.89萬 | 4 | 12128 |
| 59 | 風(fēng)行T5 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:6.99-13.99萬 | 3 | 1077 |
| 60 | 江淮X8 PLUS | 品牌:江淮,指導(dǎo)價:8.98-17.68萬 | 1 | 364 |
| 61 | 開拓者 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:19.49-26.69萬 | 1 | 89 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點評
- 根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,如今大部分消費者在買車后3-5年內(nèi)便會產(chǎn)生換車的想法,這時買到一款保值率高的車就變得非常重要了,因為只有...[詳細(xì)]
- 1、奔馳glc260l只有倒車影像,沒有360度全景影像,部分支持加裝的車型需要花費4200元進(jìn)行裝配; 2、車輛全...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC是不標(biāo)配行車記錄儀的,不過可以后期加裝,4S店價格約為4000元左右,外面價格幾百上千都有,視質(zhì)量和功能而定...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC加裝一個行車記錄儀對車主的行車安全來說加了一層保障,這篇文章就給大家介紹一下行車記錄儀的安裝走線方法。 一...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的后保險杠起著很重要的作用,不僅僅是后保險杠出問題了才需要拆卸,定期的養(yǎng)護(hù),包括后保險杠美容,噴漆,都是必要...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動機(jī)在進(jìn)氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網(wǎng)長期得不到清潔和更換,...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC在日常的行駛中,前擋風(fēng)玻璃難免會遇到類似小石子之類的硬物迎面飛來傷到車輛,以及車身上產(chǎn)生凹陷。而為了確保行駛...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動機(jī)在進(jìn)氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網(wǎng)長期得不到清潔和更換,...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC雨刮器異響,原因可能是多方面導(dǎo)致的。有可能問題處在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在電機(jī)上。 首先,車...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá),很多車主反映了各色各樣的問題,有的倒車?yán)走_(dá)不響,有的撞上了才響,有的報警聲音太小&hellip...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá)不響的問題,據(jù)說很容易就能解決,最簡單的辦法就是——撞了就響了。當(dāng)然,這...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá)不響的問題,據(jù)說很容易就能解決,最簡單的辦法就是——撞了就響了。當(dāng)然,這...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC雨刮器拉不上來,原因可能是多方面導(dǎo)致的。有可能問題處在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在電機(jī)上。 首先...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC輪胎異響,車主首先要檢查一下車輛輪胎相關(guān)部位是不是卡住了異物,或者一些部件松動或脫落,與其他部位產(chǎn)生摩擦。 ...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的雨刮器控制開關(guān)仍是繼承了家族的特點,集成在了方向盤左側(cè)的轉(zhuǎn)向燈撥桿上。相對于各大車型來說,奔馳GLC的雨刮...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級,進(jìn)擊智能未來。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- BJ40增程元境智行版限時煥新價19.48萬元上市,兩大全系迎新禮免費送!
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布














