2025湛江到陽江高鐵時刻表,從湛江到陽江高鐵最新消息
時間:2025-12-22 14:25:23 編輯:車主指南
湛江到陽江目前沒有直達(dá)路線,推薦54條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D1827、C6902、C6904、G6087、C6986、C6990、C6990、C6990、C6912、C6914、C6916、C6918、C6918、C6922、C6924、C6924、C6982、C6930、C6930、C6934、C6934、C6934、C6972、C6972、C7744、G6083、C6938、C6988、C6998、C6996、C6996、C6996、G6047、C6940、C6940、C6942、C6992、C6992、D7556、C6946、C6946、C6948、C6948、C6950、C6958、C6960、C6960、C6984、C6966、G6047轉(zhuǎn)C6940、C6998轉(zhuǎn)C6996、C6932轉(zhuǎn)C6972、D7556轉(zhuǎn)C6946、C6946轉(zhuǎn)C6948,可根據(jù)自己需求選擇。

湛江到陽江班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| D1827詳情 | 湛江西07:14 | 陽江08:28 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| C6902詳情 | 湛江西07:20 | 陽江08:35 | 1.25 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| C6904詳情 | 湛江西07:45 | 陽東09:19 | 1.57 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>電白—>陽東(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G6087詳情 | 湛江西08:10 | 陽江09:24 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| C6986詳情 | 湛江西09:03 | 陽江10:36 | 1.55 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>電白—>馬踏—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| C6990詳情 | 湛江西09:34 | 陽江11:00 | 1.43 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>電白—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| C6990詳情 | 湛江西09:34 | 陽江11:00 | 1.43 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>電白—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| C6990詳情 | 湛江西09:34 | 陽江11:00 | 1.43 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>電白—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| C6912詳情 | 湛江西10:52 | 陽江12:12 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>馬踏—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| C6914詳情 | 湛江西11:05 | 陽江12:19 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| C6916詳情 | 湛江西11:14 | 陽江12:35 | 1.35 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| C6918詳情 | 湛江西11:26 | 陽江12:40 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| C6918詳情 | 湛江西11:26 | 陽江12:40 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| C6922詳情 | 湛江西11:52 | 陽江13:20 | 1.47 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>馬踏—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| C6924詳情 | 湛江西12:17 | 陽江13:37 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>電白—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| C6924詳情 | 湛江西12:17 | 陽江13:37 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>電白—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| C6982詳情 | 湛江西12:45 | 陽江14:06 | 1.35 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>馬踏—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| C6930詳情 | 湛江西13:20 | 陽西14:25 | 1.08 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| C6930詳情 | 湛江西13:20 | 陽西14:25 | 1.08 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| C6934詳情 | 湛江西13:35 | 陽江15:12 | 1.62 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>馬踏—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| C6934詳情 | 湛江西13:35 | 陽江15:12 | 1.62 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>馬踏—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| C6934詳情 | 湛江西13:35 | 陽江15:12 | 1.62 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>馬踏—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6972詳情 | 茂名14:35 | 陽西15:10 | 0.58 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>馬踏—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6972詳情 | 茂名14:35 | 陽西15:10 | 0.58 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>馬踏—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| C7744詳情 | 湛江西14:18 | 陽江15:49 | 1.52 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>馬踏—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G6083詳情 | 湛江西14:23 | 陽江15:39 | 1.27 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| C6938詳情 | 湛江西14:40 | 陽江16:08 | 1.47 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>電白—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| C6988詳情 | 湛江西15:07 | 陽江16:21 | 1.23 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| C6998詳情 | 湛江西15:13 | 茂名15:45 | 0.53 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6996詳情 | 茂名16:03 | 陽西16:32 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6996詳情 | 茂名16:03 | 陽西16:32 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6996詳情 | 茂名16:03 | 陽西16:32 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| G6047詳情 | 湛江西15:35 | 茂名16:07 | 0.53 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6940詳情 | 茂名16:25 | 陽西16:54 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6940詳情 | 茂名16:25 | 陽西16:54 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| C6942詳情 | 湛江西16:15 | 陽江17:53 | 1.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>電白—>馬踏—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| C6992詳情 | 湛江西16:43 | 陽江17:58 | 1.25 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| C6992詳情 | 湛江西16:43 | 陽江17:58 | 1.25 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案32 | ||||
| D7556詳情 | 湛江西17:15 | 茂名17:47 | 0.53 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6946詳情 | 湛江西17:20 | 茂名17:58 | 0.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6946詳情 | 湛江西17:20 | 茂名17:58 | 0.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6948詳情 | 茂名18:10 | 陽西18:39 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6948詳情 | 茂名18:10 | 陽西18:39 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案33 | ||||
| C6950詳情 | 湛江西17:50 | 陽江19:10 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>電白—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案34 | ||||
| C6958詳情 | 湛江西18:54 | 陽江20:20 | 1.43 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>電白—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案35 | ||||
| C6960詳情 | 湛江西19:15 | 陽江20:35 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案36 | ||||
| C6960詳情 | 湛江西19:15 | 陽江20:35 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名—>陽西—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案37 | ||||
| C6984詳情 | 湛江西19:50 | 陽江21:10 | 1.33 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案38 | ||||
| C6966詳情 | 湛江西20:11 | 陽江21:33 | 1.37 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名—>陽江(終點(diǎn)) | |||
| 方案39 | ||||
| G6047詳情 | 湛江西15:35 | 茂名16:07 | 0.53 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6940詳情 | 茂名16:25 | 陽西16:54 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案40 | ||||
| C6998詳情 | 湛江西15:13 | 茂名15:45 | 0.53 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6996詳情 | 茂名16:03 | 陽西16:32 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案41 | ||||
| C6932詳情 | 湛江西13:53 | 茂名14:25 | 0.53 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6972詳情 | 茂名14:35 | 陽西15:10 | 0.58 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>馬踏—>陽西(終點(diǎn)) | |||
| 方案42 | ||||
| D7556詳情 | 湛江西17:15 | 茂名17:47 | 0.53 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6946詳情 | 湛江西17:20 | 茂名17:58 | 0.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6946詳情 | 湛江西17:20 | 茂名17:58 | 0.63 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 湛江西(起點(diǎn))—>吳川—>茂名(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| C6948詳情 | 茂名18:10 | 陽西18:39 | 0.48 小時 | |
| 途徑點(diǎn) | 茂名(起點(diǎn))—>陽西(終點(diǎn)) | |||
湛江到陽江最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【C6902停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |
|---|---|---|---|
| C6902 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6904 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6912 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6914 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6916 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6918 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6922 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6924 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6930 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C6934 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6938 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6940 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6942 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6946 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6948 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6950 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6958 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6960 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6966 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C6972 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D7556 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| C6996 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C7744 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C6932 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6982 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C6984 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| C6986 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6988 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6990 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6992 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| C6998 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6047 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6083 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G6087 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D1827 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級,進(jìn)擊智能未來。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- BJ40增程元境智行版限時煥新價19.48萬元上市,兩大全系迎新禮免費(fèi)送!
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









