2025縉云到金華高鐵時刻表查詢,從縉云到金華高鐵火車最新消息
時間:2025-12-21 22:29:11 編輯:車主指南
縉云到金華目前沒有直達(dá)路線,推薦50條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K1051、K1257、K1257、G7330、G2313、G2313、G1225、G7650、G2307、G2307、G7332、K2907、G7324、K944、G1981、G2342、G7348、D3236、G190、G7479、G2041、K1239、G7468、G2037、G2037、G2317、G2317、K553、K8514、G1966、T377、G7648、K1397、G2346、G2346、G1459、G1459、G7338、G1606、G7350、G2356、G2356、G7340、K325、K325、G7628、K345、K305、G7324轉(zhuǎn)G869、G2317轉(zhuǎn)G7653,可根據(jù)自己需求選擇。

縉云到金華班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K1051詳情 | 縉云次日 02:50 | 金華南次日 04:32 | 1.7 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| K1257詳情 | 縉云次日 03:48 | 金華南次日 05:11 | 1.38 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| K1257詳情 | 縉云次日 03:48 | 金華南次日 05:11 | 1.38 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| G7330詳情 | 縉云西07:23 | 金華南08:00 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| G2313詳情 | 縉云西08:10 | 金華南08:41 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| G2313詳情 | 縉云西08:10 | 金華南08:41 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| G1225詳情 | 縉云西08:33 | 金華南09:04 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>金華南(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| G7650詳情 | 縉云西08:50 | 金華南09:20 | 0.5 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| G2307詳情 | 縉云西09:00 | 金華南09:37 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| G2307詳情 | 縉云西09:00 | 金華南09:37 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| G7332詳情 | 縉云西09:19 | 金華南09:50 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>金華南(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| K2907詳情 | 縉云09:34 | 金華南11:01 | 1.45 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| G7324詳情 | 縉云西09:55 | 永康南10:06 | 0.18 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| K944詳情 | 縉云10:05 | 金華11:38 | 1.55 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| G1981詳情 | 縉云西10:34 | 金華南11:04 | 0.5 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>金華南(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| G2342詳情 | 縉云西10:44 | 金華11:29 | 0.75 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| G7348詳情 | 縉云西11:34 | 金華南11:59 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| D3236詳情 | 縉云西11:43 | 金華南12:08 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| G190詳情 | 縉云西11:52 | 金華南12:29 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| G7479詳情 | 縉云西13:39 | 金華南14:19 | 0.67 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| G2041詳情 | 縉云西14:10 | 金華南14:47 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| K1239詳情 | 縉云14:21 | 金華南15:50 | 1.48 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| G7468詳情 | 縉云西14:41 | 金華南15:12 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>金華南(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| G2037詳情 | 縉云西14:53 | 金華南15:30 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| G2037詳情 | 縉云西14:53 | 金華南15:30 | 0.62 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G2317詳情 | 縉云西15:13 | 永康南15:24 | 0.18 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| G2317詳情 | 縉云西15:13 | 永康南15:24 | 0.18 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| K553詳情 | 縉云15:45 | 金華南17:05 | 1.33 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| K8514詳情 | 縉云16:07 | 金華南17:38 | 1.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| G1966詳情 | 縉云西16:28 | 金華南16:59 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| T377詳情 | 縉云16:29 | 金華18:15 | 1.77 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| G7648詳情 | 縉云西17:32 | 金華南18:11 | 0.65 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| K1397詳情 | 縉云17:35 | 金華南18:57 | 1.37 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| G2346詳情 | 縉云西18:20 | 金華南18:51 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>金華南(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| G2346詳情 | 縉云西18:20 | 金華南18:51 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>金華南(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| G1459詳情 | 縉云西18:33 | 金華南19:04 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| G1459詳情 | 縉云西18:33 | 金華南19:04 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| G7338詳情 | 縉云西18:47 | 金華南19:18 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南—>金華南(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| G1606詳情 | 縉云西18:58 | 金華南19:30 | 0.53 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| G7350詳情 | 縉云西19:08 | 金華南19:35 | 0.45 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案41 | ||||
| G2356詳情 | 縉云西19:17 | 金華南19:48 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案42 | ||||
| G2356詳情 | 縉云西19:17 | 金華南19:48 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案43 | ||||
| G7340詳情 | 縉云西19:30 | 金華南19:55 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>金華南(終點) | |||
| 方案44 | ||||
| K325詳情 | 縉云19:56 | 金華南21:40 | 1.73 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案45 | ||||
| K325詳情 | 縉云19:56 | 金華南21:40 | 1.73 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案46 | ||||
| G7628詳情 | 縉云西20:13 | 金華南20:44 | 0.52 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案47 | ||||
| K345詳情 | 縉云21:05 | 金華南22:40 | 1.58 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案48 | ||||
| K305詳情 | 縉云21:56 | 金華南23:18 | 1.37 小時 | |
| 途徑點 | 縉云(起點)—>永康南—>武義—>金華南(終點) | |||
| 方案49 | ||||
| G7324詳情 | 縉云西09:55 | 永康南10:06 | 0.18 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G869詳情 | 永康南10:18 | 金華南10:43 | 0.42 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>武義北—>金華南(終點) | |||
| 方案50 | ||||
| G2317詳情 | 縉云西15:13 | 永康南15:24 | 0.18 小時 | |
| 途徑點 | 縉云西(起點)—>永康南(終點) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G7653詳情 | 永康南15:43 | 金華南16:01 | 0.3 小時 | |
| 途徑點 | 永康南(起點)—>金華南(終點) | |||
縉云到金華最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G190停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-12-21 | 2025-12-22 | 2025-12-23 |
|---|---|---|---|
| G190 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1966 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7324 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 | 運(yùn)行 |
| G7330 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7332 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7338 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7340 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7348 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7350 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7468 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7628 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7648 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7650 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3236 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K944 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K8514 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1606 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1981 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K2907 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G869 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2037 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2041 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1225 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1459 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2307 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2313 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2317 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2342 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2346 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2356 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7479 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7653 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1051 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1239 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K305 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K325 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K345 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K553 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1257 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1397 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| T377 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會要求補(bǔ)齊差價后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費(fèi),這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級,進(jìn)擊智能未來。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- BJ40增程元境智行版限時煥新價19.48萬元上市,兩大全系迎新禮免費(fèi)送!
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









