2025懷化到昆明火車時(shí)刻表查詢,從懷化到昆明高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-11-20 22:57:16 編輯:車主指南
懷化到昆明目前沒有直達(dá)路線,推薦34條中轉(zhuǎn)路線,分別為:K1235、Z161、G2128、G2115、G1511、G1525、K494、Z287、G1421、G75、G1535、G1371、G1695、K79、G1541、G1373、G1379、G1397、G1537、K739、G1751、G1377、K137、G1681、G401、G1391、G1375、Z53、Z325、G1321轉(zhuǎn)G75、G1373轉(zhuǎn)G409、G75轉(zhuǎn)G2849、G1541轉(zhuǎn)G409、G1511轉(zhuǎn)G2115,可根據(jù)自己需求選擇。

懷化到昆明班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| K1235詳情 | 懷化次日 05:30 | 昆明次日 21:58 | 16.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>凱里—>福泉—>貴陽—>安順—>六枝—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| Z161詳情 | 懷化次日 08:40 | 昆明次日 22:32 | 13.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>貴陽—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G2128詳情 | 懷化南10:42 | 昆明南15:17 | 4.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>銅仁南—>凱里南—>貴陽北—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2115詳情 | 貴陽北13:07 | 昆明南15:56 | 2.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴陽北(起點(diǎn))—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| G1511詳情 | 懷化南10:58 | 貴陽北13:08 | 2.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>芷江—>凱里南—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G1525詳情 | 懷化南09:48 | 昆明南14:23 | 4.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>銅仁南—>貴陽北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| K494詳情 | 懷化次日 12:08 | 昆明第三天 05:06 | 16.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>凱里—>貴陽—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| Z287詳情 | 懷化次日 12:43 | 昆明第三天 04:05 | 15.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>凱里—>貴陽—>安順—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| G1421詳情 | 懷化南13:47 | 昆明南18:57 | 5.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>新晃西—>貴陽北—>安順西—>關(guān)嶺—>曲靖北—>嵩明—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G75詳情 | 懷化南13:58 | 貴陽北15:28 | 1.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G1535詳情 | 懷化南14:34 | 昆明南19:36 | 5.03 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>凱里南—>貴陽北—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| G1371詳情 | 懷化南14:41 | 昆明南19:53 | 5.2 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>新晃西—>凱里南—>貴陽北—>盤州—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G1695詳情 | 懷化南14:55 | 昆明南19:53 | 4.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>凱里南—>貴陽北—>貴安—>安順西—>普安縣—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| K79詳情 | 懷化次日 15:00 | 昆明第三天 06:13 | 15.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>凱里—>貴陽—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| G1541詳情 | 懷化南15:12 | 貴陽北16:58 | 1.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>芷江—>凱里南—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G1373詳情 | 懷化南15:27 | 貴陽北17:31 | 2.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>凱里南—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G1379詳情 | 懷化南15:54 | 昆明南21:06 | 5.2 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>新晃西—>凱里南—>貴陽北—>安順西—>關(guān)嶺—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G1397詳情 | 懷化南15:59 | 昆明南21:12 | 5.22 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>芷江—>新晃西—>凱里南—>貴陽北—>安順西—>關(guān)嶺—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| G1537詳情 | 懷化南16:39 | 昆明南21:07 | 4.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>三穗—>凱里南—>貴陽北—>安順西—>關(guān)嶺—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| K739詳情 | 懷化次日 16:15 | 昆明第三天 07:13 | 14.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>玉屏—>凱里—>貴陽—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| G1751詳情 | 懷化南16:57 | 昆明南21:42 | 4.75 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>銅仁南—>凱里南—>貴陽北—>安順西—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| G1377詳情 | 懷化南17:05 | 昆明南22:02 | 4.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>新晃西—>凱里南—>貴陽北—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| K137詳情 | 懷化次日 18:00 | 昆明第三天 11:46 | 17.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>玉屏—>貴陽—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| G1681詳情 | 懷化南18:19 | 昆明南23:09 | 4.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>三穗—>凱里南—>貴陽北—>安順西—>盤州—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G401詳情 | 懷化南18:18 | 昆明南23:10 | 4.87 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>凱里南—>貴陽北—>安順西—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案24 | ||||
| G1391詳情 | 懷化南18:45 | 昆明南23:35 | 4.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>三穗—>貴陽北—>安順西—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案25 | ||||
| G1375詳情 | 懷化南19:05 | 昆明南23:41 | 4.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>貴陽北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案26 | ||||
| Z53詳情 | 懷化次日 20:02 | 昆明第三天 10:16 | 14.23 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>貴陽—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案27 | ||||
| Z325詳情 | 懷化次日 20:24 | 昆明第三天 10:23 | 13.98 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化(起點(diǎn))—>貴陽—>六盤水—>宣威—>曲靖—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案28 | ||||
| G1321詳情 | 懷化南13:42 | 貴陽北15:39 | 1.95 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G75詳情 | 懷化南13:58 | 貴陽北15:28 | 1.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 方案29 | ||||
| G1373詳情 | 懷化南15:27 | 貴陽北17:31 | 2.07 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>凱里南—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G409詳情 | 貴陽北17:15 | 昆明南19:43 | 2.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴陽北(起點(diǎn))—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G75詳情 | 懷化南13:58 | 貴陽北15:28 | 1.5 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2849詳情 | 貴陽北15:56 | 昆明18:32 | 2.6 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴陽北(起點(diǎn))—>安順西—>曲靖北—>昆明(終點(diǎn)) | |||
| 方案30 | ||||
| G1541詳情 | 懷化南15:12 | 貴陽北16:58 | 1.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>芷江—>凱里南—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G409詳情 | 貴陽北17:15 | 昆明南19:43 | 2.47 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴陽北(起點(diǎn))—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
| 方案31 | ||||
| G1511詳情 | 懷化南10:58 | 貴陽北13:08 | 2.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 懷化南(起點(diǎn))—>芷江—>凱里南—>貴陽北(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G2115詳情 | 貴陽北13:07 | 昆明南15:56 | 2.82 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 貴陽北(起點(diǎn))—>富源北—>曲靖北—>昆明南(終點(diǎn)) | |||
懷化到昆明最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G401停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 |
|---|---|---|---|
| G401 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1321 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1371 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1373 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1375 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1377 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1391 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1421 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1525 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1535 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1537 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2115 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2849 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K79 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K739 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| Z53 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z161 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1511 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1379 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1397 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1235 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K494 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K137 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2128 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G409 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1541 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1681 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1695 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1751 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z287 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z325 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G75 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來。
- 最年輕領(lǐng)導(dǎo)班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時(shí)煥新價(jià)12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺(tái)新能源汽車
- 進(jìn)化不止 風(fēng)云A9L光輝(四驅(qū))全球上市,超級(jí)置換搶購價(jià)17.19萬元起
- BJ40增程元境智行版限時(shí)煥新價(jià)19.48萬元上市,兩大全系迎新禮免費(fèi)送!
- 深藍(lán)L06上市發(fā)布會(huì)
- 旅行者之夜暨捷途汽車第四屆旅行?大會(huì)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布









