2025萍鄉(xiāng)到上饒火車時刻表查詢,從萍鄉(xiāng)到上饒高鐵火車最新消息
時間:2025-12-22 22:00:39 編輯:車主指南
萍鄉(xiāng)到上饒目前沒有直達路線,推薦43條中轉路線,分別為:G2110、G1693、G2315、G1431、G1332、K806、K834、G1484、K847、G1485、G2337、G1646、G2331、G1322、G2311、G2194、G1378、G1380、G2336、G1616、G1334、G1328、G1398、G1402、G1753、K1076、G1303、G1374、G2186、K80、G1506、G2366、G1338、G1472、G1697、G2174、K512、G1308、G1342轉G1384、G1402轉G1504、G1338轉G1472、G2280轉G1328、G2331轉G1322,可根據(jù)自己需求選擇。

萍鄉(xiāng)到上饒班次列表
| 班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G2110詳情 | 萍鄉(xiāng)北07:37 | 上饒09:59 | 2.37 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案2 | ||||
| G1693詳情 | 萍鄉(xiāng)北08:54 | 上饒11:28 | 2.57 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>上饒(終點) | |||
| 方案3 | ||||
| G2315詳情 | 萍鄉(xiāng)北09:21 | 上饒11:43 | 2.37 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>高安—>南昌西—>進賢南—>上饒(終點) | |||
| 方案4 | ||||
| G1431詳情 | 萍鄉(xiāng)北10:13 | 上饒12:36 | 2.38 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>上饒(終點) | |||
| 方案5 | ||||
| G1332詳情 | 萍鄉(xiāng)北10:53 | 上饒12:55 | 2.03 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>南昌西—>進賢南—>上饒(終點) | |||
| 方案6 | ||||
| K806詳情 | 萍鄉(xiāng)次日 11:05 | 上饒次日 16:31 | 5.43 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)(起點)—>宜春—>新余—>豐城—>鷹潭—>橫峰—>上饒(終點) | |||
| 方案7 | ||||
| K834詳情 | 萍鄉(xiāng)次日 11:16 | 上饒次日 16:58 | 5.7 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)(起點)—>宜春—>新余—>樟樹—>豐城—>鷹潭—>貴溪—>橫峰—>上饒(終點) | |||
| 方案8 | ||||
| G1484詳情 | 萍鄉(xiāng)北12:04 | 上饒14:26 | 2.37 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案9 | ||||
| K847詳情 | 萍鄉(xiāng)次日 12:19 | 上饒次日 18:28 | 6.15 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)(起點)—>宜春—>新余—>樟樹—>東鄉(xiāng)—>鷹潭—>貴溪—>上饒(終點) | |||
| 方案10 | ||||
| G1485詳情 | 萍鄉(xiāng)北12:16 | 上饒14:42 | 2.43 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案11 | ||||
| G2337詳情 | 萍鄉(xiāng)北12:36 | 上饒14:56 | 2.33 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案12 | ||||
| G1646詳情 | 萍鄉(xiāng)北12:46 | 上饒15:08 | 2.37 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案13 | ||||
| G2331詳情 | 萍鄉(xiāng)北13:08 | 南昌西14:18 | 1.17 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1322詳情 | 南昌西14:28 | 上饒15:24 | 0.93 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>上饒(終點) | |||
| 方案14 | ||||
| G2311詳情 | 萍鄉(xiāng)北13:59 | 上饒16:17 | 2.3 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案15 | ||||
| G2194詳情 | 萍鄉(xiāng)北14:12 | 上饒16:27 | 2.25 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>高安—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案16 | ||||
| G1378詳情 | 萍鄉(xiāng)北14:18 | 上饒16:40 | 2.37 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案17 | ||||
| G1380詳情 | 萍鄉(xiāng)北14:29 | 上饒17:11 | 2.7 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>高安—>南昌西—>進賢南—>鷹潭北—>弋陽—>上饒(終點) | |||
| 方案18 | ||||
| G2336詳情 | 萍鄉(xiāng)北14:55 | 上饒17:31 | 2.6 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>進賢南—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案19 | ||||
| G1616詳情 | 萍鄉(xiāng)北14:56 | 上饒16:59 | 2.05 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>高安—>南昌西—>上饒(終點) | |||
| 方案20 | ||||
| G1334詳情 | 萍鄉(xiāng)北15:50 | 上饒17:59 | 2.15 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>南昌西—>鷹潭北—>弋陽—>上饒(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1328詳情 | 南昌西17:17 | 上饒18:27 | 1.17 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>進賢南—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案21 | ||||
| G1398詳情 | 萍鄉(xiāng)北16:24 | 上饒18:42 | 2.3 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案22 | ||||
| G1402詳情 | 萍鄉(xiāng)北16:29 | 南昌西17:31 | 1.03 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西(終點) | |||
| 方案23 | ||||
| G1753詳情 | 萍鄉(xiāng)北16:44 | 上饒18:58 | 2.23 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案24 | ||||
| K1076詳情 | 萍鄉(xiāng)次日 16:49 | 上饒次日 22:03 | 5.23 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)(起點)—>宜春—>新余—>樟樹—>東鄉(xiāng)—>鷹潭—>上饒(終點) | |||
| 方案25 | ||||
| G1303詳情 | 萍鄉(xiāng)北16:50 | 上饒19:04 | 2.23 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案26 | ||||
| G1374詳情 | 萍鄉(xiāng)北17:02 | 上饒19:10 | 2.13 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案27 | ||||
| G2186詳情 | 萍鄉(xiāng)北17:17 | 上饒19:33 | 2.27 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案28 | ||||
| K80詳情 | 萍鄉(xiāng)次日 17:27 | 上饒次日 22:36 | 5.15 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)(起點)—>宜春—>新余—>鷹潭—>上饒(終點) | |||
| 方案29 | ||||
| G1506詳情 | 萍鄉(xiāng)北17:36 | 上饒19:51 | 2.25 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西—>進賢南—>上饒(終點) | |||
| 方案30 | ||||
| G2366詳情 | 萍鄉(xiāng)北17:41 | 上饒20:03 | 2.37 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案31 | ||||
| G1338詳情 | 萍鄉(xiāng)北18:05 | 南昌西19:09 | 1.07 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>南昌西(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1472詳情 | 南昌西19:22 | 上饒20:24 | 1.03 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案32 | ||||
| G1697詳情 | 萍鄉(xiāng)北18:17 | 上饒20:45 | 2.47 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>高安—>南昌西—>撫州東—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案33 | ||||
| G2174詳情 | 萍鄉(xiāng)北18:30 | 上饒20:50 | 2.33 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西—>進賢南—>上饒(終點) | |||
| 方案34 | ||||
| K512詳情 | 萍鄉(xiāng)次日 18:36 | 上饒第三天 00:05 | 5.48 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)(起點)—>宜春—>新余—>鷹潭—>上饒(終點) | |||
| 方案35 | ||||
| G1308詳情 | 萍鄉(xiāng)北19:01 | 上饒21:10 | 2.15 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案36 | ||||
| G1342詳情 | 萍鄉(xiāng)北07:27 | 南昌西08:37 | 1.17 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1384詳情 | 南昌西08:23 | 上饒09:29 | 1.1 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案37 | ||||
| G1402詳情 | 萍鄉(xiāng)北16:29 | 南昌西17:31 | 1.03 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1504詳情 | 南昌西17:46 | 上饒18:48 | 1.03 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案38 | ||||
| G1338詳情 | 萍鄉(xiāng)北18:05 | 南昌西19:09 | 1.07 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>南昌西(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1472詳情 | 南昌西19:22 | 上饒20:24 | 1.03 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案39 | ||||
| G2280詳情 | 萍鄉(xiāng)北16:01 | 南昌西17:05 | 1.07 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>新余北—>南昌西(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1328詳情 | 南昌西17:17 | 上饒18:27 | 1.17 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>進賢南—>鷹潭北—>上饒(終點) | |||
| 方案40 | ||||
| G2331詳情 | 萍鄉(xiāng)北13:08 | 南昌西14:18 | 1.17 小時 | |
| 途徑點 | 萍鄉(xiāng)北(起點)—>宜春—>新余北—>南昌西(終點) | |||
| 【中轉】 | ||||
| G1322詳情 | 南昌西14:28 | 上饒15:24 | 0.93 小時 | |
| 途徑點 | 南昌西(起點)—>上饒(終點) | |||
萍鄉(xiāng)到上饒最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G1322停運】,查列車停運更快更準!
| 班次 | 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-24 |
|---|---|---|---|
| G1322 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1328 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G1332 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1342 | 運行 | 未查詢到該車次。 | 運行 |
| G1374 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1378 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1380 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1384 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1484 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1504 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2336 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G2366 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K80 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| K512 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K834 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1616 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1398 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1402 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1506 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1472 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1308 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1431 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1334 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2337 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1303 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1338 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G1485 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1646 | 未查詢到該車次。 | 運行 | 運行 |
| G1693 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1697 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G1753 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2186 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2194 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G2280 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2311 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2315 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2331 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K1076 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K806 | 運行 | 運行 | 運行 |
| K847 | 運行 | 運行 | 運行 |
| G2110 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G2174 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構智慧新能源市場格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進化升級,進擊智能未來。
- 最年輕領導班子誕生,廣汽有三大硬仗要打
- 捷途旅行者之夜,捷途旅行者雙車聯(lián)袂上市,限時煥新價12.49萬元起!
- 歷史首次!平均每賣出2輛車,就有1臺新能源汽車
- 進化不止 風云A9L光輝(四驅)全球上市,超級置換搶購價17.19萬元起
- BJ40增程元境智行版限時煥新價19.48萬元上市,兩大全系迎新禮免費送!
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布









