2026嘉興到昆山高鐵時(shí)刻表查詢,從嘉興到昆山高鐵火車最新消息
時(shí)間:2026-03-04 12:42:33 編輯:車主指南
嘉興到昆山目前沒有直達(dá)路線,推薦25條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G108、D2213、G1953、K470、G7573、G1225、K1807、Z177、D3142、G7593、D3136、G7520、G7590、G7310、G7584、G1510、G1378、G7550、K337、K8353、T136、G2194轉(zhuǎn)G7190、G1690轉(zhuǎn)G1225、D3126轉(zhuǎn)G7590、G7330轉(zhuǎn)G1949,可根據(jù)自己需求選擇。

嘉興到昆山班次列表
| 班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
|---|---|---|---|---|
| 方案1 | ||||
| G108詳情 | 嘉興南06:53 | 昆山南07:44 | 0.85 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案2 | ||||
| D2213詳情 | 嘉興南06:45 | 昆山南08:01 | 1.27 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>嘉善南—>上海松江—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案3 | ||||
| G1953詳情 | 嘉興南07:17 | 昆山南08:27 | 1.17 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>嘉善南—>上海松江—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案4 | ||||
| K470詳情 | 嘉興次日 07:42 | 昆山次日 10:59 | 3.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>嘉善—>上海南—>昆山(終點(diǎn)) | |||
| 方案5 | ||||
| G7573詳情 | 嘉興南10:29 | 昆山南11:27 | 0.97 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>嘉善南—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1225詳情 | 上海虹橋11:24 | 昆山南11:41 | 0.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案6 | ||||
| K1807詳情 | 嘉興12:40 | 昆山15:15 | 2.58 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>嘉善—>昆山(終點(diǎn)) | |||
| 方案7 | ||||
| Z177詳情 | 嘉興14:33 | 昆山15:51 | 1.3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>昆山(終點(diǎn)) | |||
| 方案8 | ||||
| D3142詳情 | 嘉興南15:28 | 昆山南16:21 | 0.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案9 | ||||
| G7593詳情 | 嘉興南15:40 | 昆山南16:43 | 1.05 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>嘉善南—>上海松江—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案10 | ||||
| D3136詳情 | 嘉興南17:12 | 昆山南18:05 | 0.88 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案11 | ||||
| G7520詳情 | 嘉興南17:57 | 昆山南18:53 | 0.93 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>金山北—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G7590詳情 | 上海虹橋18:52 | 昆山南19:09 | 0.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案12 | ||||
| G7310詳情 | 嘉興南18:22 | 昆山南19:23 | 1.02 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>松江南—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案13 | ||||
| G7584詳情 | 嘉興南18:27 | 昆山南19:42 | 1.25 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>金山北—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案14 | ||||
| G1510詳情 | 嘉興南18:32 | 昆山南19:27 | 0.92 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案15 | ||||
| G1378詳情 | 嘉興南18:53 | 昆山南19:40 | 0.78 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案16 | ||||
| G7550詳情 | 嘉興南19:22 | 昆山南20:12 | 0.83 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案17 | ||||
| K337詳情 | 嘉興19:22 | 昆山22:22 | 3 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>嘉善—>松江北—>昆山(終點(diǎn)) | |||
| 方案18 | ||||
| K8353詳情 | 嘉興20:14 | 昆山22:00 | 1.77 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>嘉善—>昆山(終點(diǎn)) | |||
| 方案19 | ||||
| T136詳情 | 嘉興21:13 | 昆山23:35 | 2.37 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興(起點(diǎn))—>嘉善—>上海南—>昆山(終點(diǎn)) | |||
| 方案20 | ||||
| G2194詳情 | 嘉興南19:01 | 上海虹橋19:28 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G7190詳情 | 上海虹橋19:38 | 昆山南19:55 | 0.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案21 | ||||
| G1690詳情 | 嘉興南10:47 | 上海虹橋11:14 | 0.45 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1225詳情 | 上海虹橋11:24 | 昆山南11:41 | 0.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案22 | ||||
| D3126詳情 | 嘉興南18:02 | 上海虹橋18:42 | 0.67 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>嘉善南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G7590詳情 | 上海虹橋18:52 | 昆山南19:09 | 0.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
| 方案23 | ||||
| G7330詳情 | 嘉興南09:32 | 上海虹橋10:14 | 0.7 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 嘉興南(起點(diǎn))—>松江南—>上海虹橋(終點(diǎn)) | |||
| 【中轉(zhuǎn)】 | ||||
| G1949詳情 | 上海虹橋10:15 | 昆山南10:32 | 0.28 小時(shí) | |
| 途徑點(diǎn) | 上海虹橋(起點(diǎn))—>昆山南(終點(diǎn)) | |||
嘉興到昆山最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G108停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
| 班次 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 |
|---|---|---|---|
| G108 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1378 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1510 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1690 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G7190 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7310 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7330 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7520 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車次。 |
| G7550 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7584 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7590 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3126 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K470 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| T136 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1225 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1949 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G1953 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G2194 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| G7573 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| G7593 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D2213 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| D3136 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
| D3142 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K8353 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| K1807 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
| Z177 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達(dá)車,可以購(gòu)買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 過年回家路途長(zhǎng),就選深藍(lán)長(zhǎng)續(xù)航
- 2026廣州兩會(huì)丨馮興亞攜八項(xiàng)建議為廣州汽車高質(zhì)量發(fā)展建言
- 政企聯(lián)袂共啟捷達(dá)新程,擘畫合作共贏發(fā)展藍(lán)圖-一汽大眾捷達(dá)汽車科技有限公司在蓉啟航
- 啟源A06月銷破萬,新能源中大型車銷量榜排名第二
- 誰說燃油車是“功能機(jī)”?上汽大眾途昂Pro 2026款要給你“上一課”
- 含華量拉滿!全新品牌“奕境”正式發(fā)布,重構(gòu)智慧新能源市場(chǎng)格局
- 乾崑生態(tài) 共赴熱愛
- 長(zhǎng)安汽車2025廣州車展新聞發(fā)布會(huì)
- 猛士M817 Hero版新車上市
- 【新科技·新生活】煥新進(jìn)化升級(jí),進(jìn)擊智能未來。
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)









