宋Pro新能源油電混合版油耗多少真實油耗,宋Pro新能源油電混合版百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:11:19 編輯:車主指南
宋Pro新能源油電混合版的真實油耗位于4.85 L/100km~9.78 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.5T 四驅(qū)高能版 | 1.5T 四驅(qū)性能版旗艦型 | 1.5T 四驅(qū)性能版豪華型 | 1.5T 四驅(qū)性能版舒適型 |
| 年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 工信部油耗 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 車主最低油耗 | 5.42 | 6.19 | 5.91 | 4.85 |
| 車主最高油耗 | 9.78 | 9.68 | 9.16 | 4.85 |
| 車主平均油耗 | 7.6 | 7.94 | 7.54 | 4.85 |
| 眾測總里程 | 358.11萬公里 | 780.22萬公里 | 680.56萬公里 | 4.95萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以1.5T 四驅(qū)高能版車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.86元/L(以廣州油價為例),按平均油耗7.6L/100km來算,每跑100公里需要6.86x7.6=52.13元油費,相當(dāng)于平均每公里油費約0.52元/公里。
| 車型名稱 | 1.5T 四驅(qū)高能版 | 1.5T 四驅(qū)性能版旗艦型 | 1.5T 四驅(qū)性能版豪華型 | 1.5T 四驅(qū)性能版舒適型 |
| 平均油耗 | 7.6 | 7.94 | 7.54 | 4.85 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費 | 52.13元 | 54.46元 | 51.72元 | 33.27元 |
| 平均每公里油費 | 約0.52元/公里 | 約0.54元/公里 | 約0.52元/公里 | 約0.33元/公里 |

















