邁巴赫S級(jí)6.0T油耗多少真實(shí)油耗,邁巴赫S級(jí)6.0T百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:10:14 編輯:車主指南
邁巴赫S級(jí)6.0T的真實(shí)油耗位于7.07 L/100km~15.25 L/100km之間。
| 車型名稱 | S 680 雙調(diào)典藏型 | S 680 | S 680 |
| 年款 | 2020款 | 2020款 | 2019款 |
| 排量 | 4.0L以上 | 4.0L以上 | 4.0L以上 |
| 工信部油耗 | 13 | 13 | 13 |
| 車主最低油耗 | 10.23 | 7.07 | 7.89 |
| 車主最高油耗 | 15.25 | 7.07 | 7.89 |
| 車主平均油耗 | 12.74 | 7.07 | 7.89 |
| 眾測(cè)總里程 | 133.32萬公里 | 7.29萬公里 | 2.98萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以S 680 雙調(diào)典藏型車型為例,加的是95#燃油,目前油價(jià)是7.89元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗12.74L/100km來算,每跑100公里需要7.89x12.74=100.51元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約1.01元/公里。
| 車型名稱 | S 680 雙調(diào)典藏型 | S 680 | S 680 |
| 平均油耗 | 12.74 | 7.07 | 7.89 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95# | 95# | 95# |
| 最新油價(jià) | 7.89元/L | 7.89元/L | 7.89元/L |
| 百公里油費(fèi) | 100.51元 | 55.78元 | 62.25元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約1.01元/公里 | 約0.56元/公里 | 約0.62元/公里 |

















