榮威i6新能源1.0T油耗多少真實油耗,榮威i6新能源1.0T百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:26:35 編輯:車主指南
榮威i6新能源1.0T的真實油耗位于4.24 L/100km~7.01 L/100km之間。
| 車型名稱 | ei6 45T 混動互聯(lián)智尊版 | ei6 45T 混動互聯(lián)智享版 | ei6 45T 混動互聯(lián)智臻版 |
| 年款 | 2017款 | 2017款 | 2017款 |
| 排量 | 1.0L及以下 | 1.0L及以下 | 1.0L及以下 |
| 工信部油耗 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 車主最低油耗 | 4.24 | 4.64 | 4.87 |
| 車主最高油耗 | 7.01 | 6.96 | 6.84 |
| 車主平均油耗 | 5.63 | 5.8 | 5.86 |
| 眾測總里程 | 1.76萬公里 | 9.17萬公里 | 1.31萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以ei6 45T 混動互聯(lián)智尊版車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.91元/L(以廣州油價為例),按平均油耗5.63L/100km來算,每跑100公里需要6.91x5.63=38.90元油費,相當(dāng)于平均每公里油費約0.39元/公里。
| 車型名稱 | ei6 45T 混動互聯(lián)智尊版 | ei6 45T 混動互聯(lián)智享版 | ei6 45T 混動互聯(lián)智臻版 |
| 平均油耗 | 5.63 | 5.8 | 5.86 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費 | 38.90元 | 40.07元 | 40.49元 |
| 平均每公里油費 | 約0.39元/公里 | 約0.40元/公里 | 約0.40元/公里 |

















