風(fēng)駿5四驅(qū)油耗多少真實(shí)油耗,風(fēng)駿5四驅(qū)百公里油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:25:35 編輯:車(chē)主指南
風(fēng)駿5四驅(qū)的真實(shí)油耗位于7.58 L/100km~11.88 L/100km之間。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 2.0T 柴油四驅(qū)精英型大雙排 國(guó)VI | 2.4L 汽油四驅(qū)精英型小雙排 國(guó)VI | 2.0T 柴油 四驅(qū)精英版 國(guó)VI | 2.4L 汽油 四驅(qū)精英型小雙排 國(guó)VI | 2.4L 汽油 四驅(qū)超值型大雙排 國(guó)VI |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
| 排量 | 2.0L | 2.4L | 2.0L | 2.4L | 2.4L |
| 工信部油耗 | - | - | - | - | - |
| 車(chē)主最低油耗 | 7.58 | 11.74 | 7.62 | 7.71 | 10.08 |
| 車(chē)主最高油耗 | 8.36 | 11.74 | 10.11 | 11.88 | 10.08 |
| 車(chē)主平均油耗 | 7.97 | 11.74 | 8.86 | 9.79 | 10.08 |
| 眾測(cè)總里程 | 8.88萬(wàn)公里 | 0.50萬(wàn)公里 | 43.42萬(wàn)公里 | 7.22萬(wàn)公里 | 2.53萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以2.0T 柴油四驅(qū)精英型大雙排 國(guó)VI車(chē)型為例,加的是0#燃油,目前油價(jià)是6.53元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗7.97L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.53x7.97=52.04元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.52元/公里。
| 車(chē)型名稱(chēng) | 2.0T 柴油四驅(qū)精英型大雙排 國(guó)VI | 2.4L 汽油四驅(qū)精英型小雙排 國(guó)VI | 2.0T 柴油 四驅(qū)精英版 國(guó)VI | 2.4L 汽油 四驅(qū)精英型小雙排 國(guó)VI | 2.4L 汽油 四驅(qū)超值型大雙排 國(guó)VI |
| 平均油耗 | 7.97 | 11.74 | 8.86 | 9.79 | 10.08 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 0# | 92# | 0# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.53元/L | 6.91元/L | 6.53元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費(fèi) | 52.04元 | 81.12元 | 57.85元 | 67.64元 | 69.65元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.52元/公里 | 約0.81元/公里 | 約0.58元/公里 | 約0.68元/公里 | 約0.70元/公里 |

















