瑞奕1.4L油耗多少真實油耗,瑞奕1.4L百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:23:43 編輯:車主指南
瑞奕1.4L的真實油耗位于6.29 L/100km~9.66 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.4L GLX 手動領(lǐng)先型 | 1.4L GLX 自動領(lǐng)先型 | 1.4L GL 手動舒適型 |
| 年款 | 2016款 | 2016款 | 2016款 |
| 排量 | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| 工信部油耗 | 5.8 | 6.2 | 5.8 |
| 車主最低油耗 | 6.29 | 7.09 | 6.83 |
| 車主最高油耗 | 8.14 | 9.66 | 8.68 |
| 車主平均油耗 | 7.21 | 8.38 | 7.75 |
| 眾測總里程 | 272.03萬公里 | 631.17萬公里 | 54.04萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以1.4L GLX 手動領(lǐng)先型車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.86元/L(以廣州油價為例),按平均油耗7.21L/100km來算,每跑100公里需要6.86x7.21=49.46元油費,相當(dāng)于平均每公里油費約0.49元/公里。
| 車型名稱 | 1.4L GLX 手動領(lǐng)先型 | 1.4L GLX 自動領(lǐng)先型 | 1.4L GL 手動舒適型 |
| 平均油耗 | 7.21 | 8.38 | 7.75 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費 | 49.46元 | 57.48元 | 53.16元 |
| 平均每公里油費 | 約0.49元/公里 | 約0.57元/公里 | 約0.53元/公里 |

















