五菱之光5座油耗多少真實(shí)油耗,五菱之光5座百公里油耗多少錢(qián)一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:23:18 編輯:車(chē)主指南
五菱之光5座真實(shí)油耗為6.07 L/100km~7.97,平均油耗為7.02 L/100km。如下表所示:
| 車(chē)型名稱 | 1.2L 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型 5座 國(guó)VI |
| 年款 | 2020款 |
| 排量 | 1.2L |
| 工信部油耗 | 6 |
| 車(chē)主最低油耗 | 6.07 |
| 車(chē)主最高油耗 | 7.97 |
| 車(chē)主平均油耗 | 7.02 |
| 眾測(cè)總里程 | 39.95萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.2L 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型 5座 國(guó)VI車(chē)型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.96元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗7.02L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.96x7.02=48.85元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.49元/公里。
| 車(chē)型名稱 | 1.2L 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型 5座 國(guó)VI |
| 平均油耗 | 7.02 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.96元/L |
| 百公里油費(fèi) | 48.85元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.49元/公里 |

















