納瓦拉四驅(qū)油耗多少真實(shí)油耗,納瓦拉四驅(qū)百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:21:23 編輯:車主指南
納瓦拉四驅(qū)的真實(shí)油耗位于10.57 L/100km~16.38 L/100km之間。
| 車型名稱 | 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)旗艦版QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)尊享版QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)舒適版QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)旗艦版QR25 |
| 年款 | 2021款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 | 2017款 |
| 排量 | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| 工信部油耗 | - | - | - | - | - |
| 車主最低油耗 | 13.21 | 10.57 | 13.51 | 11.86 | 10.85 |
| 車主最高油耗 | 16.38 | 10.57 | 13.51 | 15.04 | 10.85 |
| 車主平均油耗 | 14.79 | 10.57 | 13.51 | 13.45 | 10.85 |
| 眾測(cè)總里程 | 4.75萬(wàn)公里 | 11.96萬(wàn)公里 | 1.71萬(wàn)公里 | 58.86萬(wàn)公里 | 4.14萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型QR25車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.91元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗14.79L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.91x14.79=102.19元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約1.02元/公里。
| 車型名稱 | 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)旗艦版QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)尊享版QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)舒適版QR25 | 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)旗艦版QR25 |
| 平均油耗 | 14.79 | 10.57 | 13.51 | 13.45 | 10.85 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費(fèi) | 102.19元 | 73.03元 | 93.35元 | 92.93元 | 74.97元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約1.02元/公里 | 約0.73元/公里 | 約0.93元/公里 | 約0.93元/公里 | 約0.75元/公里 |

















