寶駿730 7座油耗多少真實(shí)油耗,寶駿730 7座百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:08:14 編輯:車主指南
寶駿730 7座的真實(shí)油耗位于7.17 L/100km~13.49 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.5L 手動時(shí)尚型 7座 | 1.5T 手動時(shí)尚型 7座 | 1.5T 手動風(fēng)尚型 7座 | 1.5T CVT時(shí)尚型 7座 | 1.5T CVT旗艦型 7座 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 |
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 工信部油耗 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 7.6 |
| 車主最低油耗 | 7.17 | 7.23 | 8.67 | 8.9 | 9.52 |
| 車主最高油耗 | 8.83 | 9.12 | 11.36 | 13.49 | 10.86 |
| 車主平均油耗 | 8 | 8.18 | 10.02 | 11.19 | 10.19 |
| 眾測總里程 | 73.85萬公里 | 3.93萬公里 | 4.79萬公里 | 15.20萬公里 | 9.19萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.5L 手動時(shí)尚型 7座車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.86元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗8L/100km來算,每跑100公里需要6.86x8=54.88元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.55元/公里。
| 車型名稱 | 1.5L 手動時(shí)尚型 7座 | 1.5T 手動時(shí)尚型 7座 | 1.5T 手動風(fēng)尚型 7座 | 1.5T CVT時(shí)尚型 7座 | 1.5T CVT旗艦型 7座 |
| 平均油耗 | 8 | 8.18 | 10.02 | 11.19 | 10.19 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 54.88元 | 56.11元 | 68.73元 | 76.76元 | 69.90元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.55元/公里 | 約0.56元/公里 | 約0.69元/公里 | 約0.77元/公里 | 約0.70元/公里 |

















