雷克薩斯RX四驅(qū)油耗多少真實(shí)油耗,雷克薩斯RX四驅(qū)百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:19:10 編輯:車主指南
雷克薩斯RX四驅(qū)的真實(shí)油耗位于7.5 L/100km~13.15 L/100km之間。
| 車型名稱 | 450h 智·混動(dòng)特別限量版 | 450hL 醇享版 7座 | 改款 300 典雅版 | 改款 300 F SPORT | 改款 300 豪華版 |
| 年款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 | 2020款 |
| 排量 | 3.5L | 3.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 6.9 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| 車主最低油耗 | 7.5 | 7.99 | 10.13 | 10.64 | 11.17 |
| 車主最高油耗 | 8.63 | 7.99 | 13.15 | 12.69 | 11.17 |
| 車主平均油耗 | 8.07 | 7.99 | 11.64 | 11.67 | 11.17 |
| 眾測總里程 | 12.81萬公里 | 12.59萬公里 | 220.18萬公里 | 24.92萬公里 | 0.99萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以450h 智·混動(dòng)特別限量版車型為例,加的是95#燃油,目前油價(jià)是7.43元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗8.07L/100km來算,每跑100公里需要7.43x8.07=59.96元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.6元/公里。
| 車型名稱 | 450h 智·混動(dòng)特別限量版 | 450hL 醇享版 7座 | 改款 300 典雅版 | 改款 300 F SPORT | 改款 300 豪華版 |
| 平均油耗 | 8.07 | 7.99 | 11.64 | 11.67 | 11.17 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 最新油價(jià) | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L |
| 百公里油費(fèi) | 59.96元 | 59.36元 | 86.48元 | 86.70元 | 82.99元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.60元/公里 | 約0.59元/公里 | 約0.86元/公里 | 約0.87元/公里 | 約0.83元/公里 |

















