凱迪拉克XT4四驅(qū)油耗多少真實(shí)油耗,凱迪拉克XT4四驅(qū)百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:18:54 編輯:車主指南
凱迪拉克XT4四驅(qū)的真實(shí)油耗位于8.58 L/100km~12.41 L/100km之間。
| 車型名稱 | 28T 四驅(qū)領(lǐng)先型 | 28T 四驅(qū)鉑金版 | 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 | 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先型 | 改款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2020款 | 2020款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 車主最低油耗 | 8.86 | 9.38 | 8.58 | 9.62 | 10.04 |
| 車主最高油耗 | 10.97 | 12.41 | 8.58 | 9.62 | 10.04 |
| 車主平均油耗 | 9.92 | 10.89 | 8.58 | 9.62 | 10.04 |
| 眾測(cè)總里程 | 14.26萬公里 | 26.83萬公里 | 1.73萬公里 | 11.06萬公里 | 3.22萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以28T 四驅(qū)領(lǐng)先型車型為例,加的是95#燃油,目前油價(jià)是7.43元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗9.92L/100km來算,每跑100公里需要7.43x9.92=73.70元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.74元/公里。
| 車型名稱 | 28T 四驅(qū)領(lǐng)先型 | 28T 四驅(qū)鉑金版 | 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 | 改款 28T 四驅(qū)領(lǐng)先型 | 改款 28T 四驅(qū)鉑金運(yùn)動(dòng)版 |
| 平均油耗 | 9.92 | 10.89 | 8.58 | 9.62 | 10.04 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95# | 95# | 95# | 95# | 95# |
| 最新油價(jià) | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L | 7.43元/L |
| 百公里油費(fèi) | 73.70元 | 80.91元 | 63.74元 | 71.47元 | 74.59元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.74元/公里 | 約0.81元/公里 | 約0.64元/公里 | 約0.71元/公里 | 約0.75元/公里 |

















