WEY VV6四驅(qū)油耗多少真實(shí)油耗,WEY VV6四驅(qū)百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:07:46 編輯:車主指南
WEY VV6四驅(qū)的真實(shí)油耗位于8.77 L/100km~12.5 L/100km之間。
| 車型名稱 | 2.0T 四驅(qū)智馭+ | 2.0T 四驅(qū)智馭+ | 2.0T 四驅(qū)旗艦型 國V | 2.0T 四驅(qū)旗艦型 國VI | 2.0T 四驅(qū)超豪型 國V |
| 年款 | 2021款 | 2020款 | 2018款 | 2019款 | 2018款 |
| 排量 | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
| 車主最低油耗 | 9.46 | 9.37 | 9.39 | 9.48 | 8.77 |
| 車主最高油耗 | 12.5 | 12.38 | 12.31 | 12.25 | 12.02 |
| 車主平均油耗 | 10.98 | 10.87 | 10.85 | 10.87 | 10.4 |
| 眾測總里程 | 1.08萬公里 | 3.50萬公里 | 6.77萬公里 | 1.19萬公里 | 750.48萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以2.0T 四驅(qū)智馭+車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.86元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗10.98L/100km來算,每跑100公里需要6.86x10.98=75.32元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.75元/公里。
| 車型名稱 | 2.0T 四驅(qū)智馭+ | 2.0T 四驅(qū)智馭+ | 2.0T 四驅(qū)旗艦型 國V | 2.0T 四驅(qū)旗艦型 國VI | 2.0T 四驅(qū)超豪型 國V |
| 平均油耗 | 10.98 | 10.87 | 10.85 | 10.87 | 10.4 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 75.32元 | 74.56元 | 74.43元 | 74.56元 | 71.34元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.75元/公里 | 約0.75元/公里 | 約0.74元/公里 | 約0.75元/公里 | 約0.71元/公里 |

















