撼路者7座油耗多少真實(shí)油耗,撼路者7座百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:15:02 編輯:車主指南
撼路者7座的真實(shí)油耗位于6.83 L/100km~13.57 L/100km之間。
| 車型名稱 | 2.2T 柴油手動四驅(qū)豪華版 7座 | 2.0T 汽油自動四驅(qū)豪華版 7座 | 2.0T 汽油自動四驅(qū)旗艦版 7座 |
| 年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
| 排量 | 2.2L | 2.0L | 2.0L |
| 工信部油耗 | 7.8 | 10.1 | 10.1 |
| 車主最低油耗 | 6.83 | 10.27 | 11.45 |
| 車主最高油耗 | 9.55 | 12.81 | 13.57 |
| 車主平均油耗 | 8.19 | 11.54 | 12.51 |
| 眾測總里程 | 57.11萬公里 | 185.49萬公里 | 442.87萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以2.2T 柴油手動四驅(qū)豪華版 7座車型為例,加的是0#燃油,目前油價是6.49元/L(以廣州油價為例),按平均油耗8.19L/100km來算,每跑100公里需要6.49x8.19=53.15元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.53元/公里。
| 車型名稱 | 2.2T 柴油手動四驅(qū)豪華版 7座 | 2.0T 汽油自動四驅(qū)豪華版 7座 | 2.0T 汽油自動四驅(qū)旗艦版 7座 |
| 平均油耗 | 8.19 | 11.54 | 12.51 |
| 燃油標(biāo)號 | 0# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.49元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 53.15元 | 79.16元 | 85.81元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.53元/公里 | 約0.79元/公里 | 約0.86元/公里 |

















