卡羅拉1.8L油耗多少真實(shí)油耗,卡羅拉1.8L百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:14:18 編輯:車主指南
卡羅拉1.8L的真實(shí)油耗位于4.06 L/100km~5.07 L/100km之間。
| 車型名稱 | 雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 雙擎 1.8L 旗艦版 | 雙擎 1.8L 精英版 |
| 年款 | 2021款 | 2021款 | 2021款 | 2019款 | 2019款 |
| 排量 | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| 工信部油耗 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| 車主最低油耗 | 4.07 | 4.11 | 4.06 | 4.18 | 4.12 |
| 車主最高油耗 | 4.9 | 4.98 | 4.84 | 5.07 | 4.97 |
| 車主平均油耗 | 4.49 | 4.55 | 4.45 | 4.63 | 4.54 |
| 眾測(cè)總里程 | 651.84萬(wàn)公里 | 5.58萬(wàn)公里 | 398.54萬(wàn)公里 | 1.25萬(wàn)公里 | 21.54萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以雙擎 1.8L E-CVT先鋒版車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.86元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗4.49L/100km來(lái)算,每跑100公里需要6.86x4.49=30.80元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.31元/公里。
| 車型名稱 | 雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 雙擎 1.8L 旗艦版 | 雙擎 1.8L 精英版 |
| 平均油耗 | 4.49 | 4.55 | 4.45 | 4.63 | 4.54 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 30.80元 | 31.21元 | 30.52元 | 31.76元 | 31.14元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.31元/公里 | 約0.31元/公里 | 約0.31元/公里 | 約0.32元/公里 | 約0.31元/公里 |

















