啟辰M50V 1.6L油耗多少真實(shí)油耗,啟辰M50V 1.6L百公里油耗多少錢一公里
時間:2022-06-17 15:13:43 編輯:車主指南
啟辰M50V 1.6L的真實(shí)油耗位于6.5 L/100km~8.83 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.6L XV CVT旗艦版 | 1.6L XL CVT至尊版 | 1.6L XV CVT豪華版 |
| 年款 | 2019款 | 2019款 | 2019款 |
| 排量 | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
| 工信部油耗 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| 車主最低油耗 | 6.8 | 6.5 | 7.07 |
| 車主最高油耗 | 8.83 | 7.72 | 8.75 |
| 車主平均油耗 | 7.81 | 7.11 | 7.91 |
| 眾測總里程 | 85.72萬公里 | 25.15萬公里 | 551.42萬公里 |
| 經(jīng)銷商報價 | (獲取底價) | (獲取底價) | (獲取底價) |
根據(jù)下表,以1.6L XV CVT旗艦版車型為例,加的是92#燃油,目前油價是6.86元/L(以廣州油價為例),按平均油耗7.81L/100km來算,每跑100公里需要6.86x7.81=53.57元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.54元/公里。
| 車型名稱 | 1.6L XV CVT旗艦版 | 1.6L XL CVT至尊版 | 1.6L XV CVT豪華版 |
| 平均油耗 | 7.81 | 7.11 | 7.91 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價 | 6.86元/L | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 53.57元 | 48.77元 | 54.26元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.54元/公里 | 約0.49元/公里 | 約0.54元/公里 |

















