名爵HS 1.5T油耗多少真實(shí)油耗,名爵HS 1.5T百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:07:22 編輯:車主指南
名爵HS 1.5T的真實(shí)油耗位于6.71 L/100km~9.79 L/100km之間。
| 車型名稱 | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)超豪版 國(guó)VI | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)荷爾蒙勁取版 國(guó)V | 20T 手動(dòng)兩驅(qū)荷爾蒙勁取版 國(guó)V | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)荷爾蒙勁情版 國(guó)V | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI |
| 年款 | 2020款 | 2018款 | 2018款 | 2018款 | 2019款 |
| 排量 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
| 工信部油耗 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 |
| 車主最低油耗 | 6.71 | 7.6 | 7.45 | 8.06 | 7.58 |
| 車主最高油耗 | 9.39 | 9.73 | 9.55 | 9.79 | 9.63 |
| 車主平均油耗 | 8.05 | 8.66 | 8.5 | 8.93 | 8.6 |
| 眾測(cè)總里程 | 85.17萬(wàn)公里 | 2.08萬(wàn)公里 | 341.73萬(wàn)公里 | 399.39萬(wàn)公里 | 728.29萬(wàn)公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以20T 自動(dòng)兩驅(qū)超豪版 國(guó)VI車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.91元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗8.05L/100km來算,每跑100公里需要6.91x8.05=55.62元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.56元/公里。
| 車型名稱 | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)超豪版 國(guó)VI | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)荷爾蒙勁取版 國(guó)V | 20T 手動(dòng)兩驅(qū)荷爾蒙勁取版 國(guó)V | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)荷爾蒙勁情版 國(guó)V | 20T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 國(guó)VI |
| 平均油耗 | 8.05 | 8.66 | 8.5 | 8.93 | 8.6 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L | 6.91元/L |
| 百公里油費(fèi) | 55.62元 | 59.84元 | 58.73元 | 61.70元 | 59.42元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.56元/公里 | 約0.60元/公里 | 約0.59元/公里 | 約0.62元/公里 | 約0.59元/公里 |

















