東風(fēng)風(fēng)神AX4 1.4T油耗多少真實(shí)油耗,東風(fēng)風(fēng)神AX4 1.4T百公里油耗多少錢一公里
時(shí)間:2022-06-17 15:13:34 編輯:車主指南
東風(fēng)風(fēng)神AX4 1.4T的真實(shí)油耗位于6.09 L/100km~9.1 L/100km之間。
| 車型名稱 | 1.4T DCT潮享型 | 1.4T DCT潮尚型 |
| 年款 | 2017款 | 2017款 |
| 排量 | 1.4L | 1.4L |
| 工信部油耗 | 6.5 | 6.5 |
| 車主最低油耗 | 6.09 | 7.6 |
| 車主最高油耗 | 8.91 | 9.1 |
| 車主平均油耗 | 7.5 | 8.35 |
| 眾測總里程 | 31.70萬公里 | 104.87萬公里 |
| 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | (獲取底價(jià)) | (獲取底價(jià)) |
根據(jù)下表,以1.4T DCT潮享型車型為例,加的是92#燃油,目前油價(jià)是6.86元/L(以廣州油價(jià)為例),按平均油耗7.5L/100km來算,每跑100公里需要6.86x7.5=51.45元油費(fèi),相當(dāng)于平均每公里油費(fèi)約0.51元/公里。
| 車型名稱 | 1.4T DCT潮享型 | 1.4T DCT潮尚型 |
| 平均油耗 | 7.5 | 8.35 |
| 燃油標(biāo)號 | 92# | 92# |
| 最新油價(jià) | 6.86元/L | 6.86元/L |
| 百公里油費(fèi) | 51.45元 | 57.28元 |
| 平均每公里油費(fèi) | 約0.51元/公里 | 約0.57元/公里 |

















