大通v80自動(dòng)擋好不好用
時(shí)間:2023-10-08 12:48:05 編輯:車主指南
古有“車轔轔,馬蕭蕭”,對(duì)比于古往,現(xiàn)今的車穩(wěn)健、舒適,小編也給大家講解一下大通旗下所推出的新途V80,其2023款推出了以下車型,指導(dǎo)價(jià)在12.98-17.78萬,參考落地價(jià)14.63-19.97萬便可帶走,當(dāng)然地區(qū)不同也會(huì)有不同程度的優(yōu)惠。
| 車型名稱 | 官方指導(dǎo)價(jià) | 參考落地價(jià) |
1、2023款 PLUS 全能王 2.0T AMT長軸高頂 10座 | 17.78萬 | 19.97萬 |
2、2023款 PLUS 全能王 2.0T AMT長軸中頂 10座 | 16.98萬 | 19.14萬 |
3、2023款 PLUS 廂式車 2.0T AMT長軸中頂 3座 | 16.28萬 | 18.36萬 |
4、2023款 PLUS 廂式車 2.0T AMT短軸中頂 3座 | 13.88萬 | 15.62萬 |
5、2023款 PLUS 廂式車 2.0T AMT長軸高頂 3座 | 17.48萬 | 19.58萬 |
6、2023款 PLUS 廂式車 2.0T AMT短軸超低頂 3座 | 13.88萬 | 15.67萬 |
7、2023款 PLUS 廂式車 2.0T 手動(dòng)短軸超低頂 3座 | 12.98萬 | 14.68萬 |
8、2023款 PLUS 廂式車 2.0T 手動(dòng)長軸高頂 3座 | 16.58萬 | 18.69萬 |
9、2023款 PLUS 廂式車 2.0T 手動(dòng)短軸中頂 3座 | 12.98萬 | 14.63萬 |
10、2023款 PLUS 廂式車 2.0T 手動(dòng)長軸中頂 3座 | 15.38萬 | 17.27萬 |

車身尺寸方面,廠商公布的長寬高分別是5785×1998×2552mm,軸距是3850mm。
| 車身尺寸 | |
| 車長 | 5785(mm) |
| 車寬 | 1998(mm) |
| 車高 | 2552(mm) |
| 軸距 | 3850(mm) |

新途V80所標(biāo)配的配置主要有多功能方向盤、定速巡航。
| 配置參數(shù) | |||
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | 全景天窗 | - |
| 車載空氣凈化器 | - | ISO FIX兒童座椅接口 | - |
| 多功能方向盤 | ● | 陡坡緩降 | - |
| 定速巡航 | ● | 自動(dòng)駐車 | - |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | - | 自動(dòng)泊車入位 | - |
| ●標(biāo)配 ○選配 -無 | |||

新途V80采用的是2.0T渦輪增壓的發(fā)動(dòng)機(jī),搭配的變速箱為6擋AMT,最大馬力可以達(dá)到139匹,最大扭矩也可以去到330牛米。
| 動(dòng)力參數(shù) | |
| 排量 | 2.0T渦輪增壓 |
| 變速箱 | 6擋AMT |
| 最大馬力 | 139Ps |
| 最大功率 | 102kW |
| 最大扭矩 | 330N·m |

編輯點(diǎn)評(píng):新途V80這款車還是很有看點(diǎn)的,并且它的優(yōu)勢也有不少,比如:隱私性好、外觀拉風(fēng)、轉(zhuǎn)向輕重合適、配置實(shí)用、安全可靠、省油,如果它能滿足你的用車需求,那確實(shí)值得考慮。






















