本田crv車怎么樣
本田CR-V定位為緊湊型SUV,是一款非常不錯(cuò)的SUV,其中2023款的車型如下所示,官方指導(dǎo)價(jià)是在18.59-26.39萬(wàn),而根據(jù)此官方價(jià)來(lái)進(jìn)行參考,預(yù)估其落地價(jià)基本會(huì)在20.80-29.43萬(wàn)這樣。
| 車型名稱 | 1、2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 7座 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 20.89萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 23.43萬(wàn) |
| 車型名稱 | 2、2023款 240TURBO 兩驅(qū)睿型版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 21.09萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 23.59萬(wàn) |
| 車型名稱 | 3、2023款 240TURBO 四驅(qū)尊耀版 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 24.99萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 27.83萬(wàn) |
| 車型名稱 | 4、2023款 240TURBO 兩驅(qū)智領(lǐng)版 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 21.19萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 23.75萬(wàn) |
| 車型名稱 | 5、2023款 240TURBO 兩驅(qū)活力版 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 18.59萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 20.80萬(wàn) |
| 車型名稱 | 6、2023款 240TURBO 兩驅(qū)鋒尚版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 20.19萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 22.60萬(wàn) |
| 車型名稱 | 7、2023款 240TURBO 四驅(qū)臻享版 5座 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 23.19萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 25.90萬(wàn) |
| 車型名稱 | 8、2023款 e:HEV 兩驅(qū)智尚版 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 19.99萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 22.44萬(wàn) |
| 車型名稱 | 9、2023款 240TURBO 兩驅(qū)臻享版 7座 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 23.19萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 25.96萬(wàn) |
| 車型名稱 | 10、2023款 e:HEV 四驅(qū)智尊版 | ||
| 官方指導(dǎo)價(jià) | 26.39萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 29.43萬(wàn) |

這車的外形很大氣,前臉的設(shè)計(jì)特別個(gè)性,整個(gè)車身是比較飽滿的,尾部也很敦實(shí)飽滿,做工很不錯(cuò),很有質(zhì)感。該車的尺寸數(shù)據(jù)為:長(zhǎng)4703mm、寬1866mm、高1680mm,軸距2701mm。
| 車身尺寸 | |
| 車長(zhǎng) | 4703(mm) |
| 車寬 | 1866(mm) |
| 車高 | 1680(mm) |
| 軸距 | 2701(mm) |

空間設(shè)計(jì)又大又合理,前后排座椅乘坐比較寬松,內(nèi)飾各個(gè)細(xì)節(jié)處理的都很不錯(cuò),各個(gè)功能區(qū)的布局也很合理,按鍵的分布都很順手。本田CR-V車身顏色有彩晶黑、星辰藍(lán)、晶耀白、赤焰紅、雅韻金等,內(nèi)飾則是黑色+棕色、黑色等,具體如下表所示。
| 顏色 | |
| 外觀顏色 | 彩晶黑、星辰藍(lán)、晶耀白、赤焰紅、雅韻金、皓月白 |
| 內(nèi)飾顏色 | 黑色+棕色、黑色 |

性價(jià)比感覺(jué)還是符合預(yù)期的,實(shí)用的配置很多,功能大多數(shù)都比較實(shí)用,和同級(jí)別車型相比并不會(huì)占下風(fēng),總體看來(lái)是沒(méi)有虧的。本田CR-V標(biāo)配的配置主要包括:日間行車燈、前排側(cè)氣囊、自動(dòng)駐車、陡坡緩降、安全帶未系提示、無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)。
| 配置參數(shù) | |||
| 日間行車燈 | ● | 電動(dòng)天窗 | - |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | - |
| 防爆輪胎 | - | 自動(dòng)駐車 | ● |
| 陡坡緩降 | ● | 安全帶未系提示 | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | 定速巡航 | - |
| ●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) | |||

動(dòng)力輸出也是蠻有勁的,提速很迅速,動(dòng)力隨叫隨到,實(shí)際操控非常好,駕駛體驗(yàn)也還不錯(cuò)。 本田CR-V搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)為1.5T渦輪增壓,使用的變速箱是無(wú)級(jí)變速,這套動(dòng)力組合最大輸出馬力去到了193Ps,最大扭矩是243Nm。
| 動(dòng)力參數(shù) | |
| 排量 | 1.5T渦輪增壓 |
| 變速箱 | 無(wú)級(jí)變速 |
| 最大馬力 | 193Ps |
| 最大功率 | 142kW |
| 最大扭矩 | 243N·m |

編輯點(diǎn)評(píng):其實(shí)本田CR-V這車存在不少優(yōu)勢(shì),比如:配置高、新款很漂亮、大氣、內(nèi)飾材質(zhì)滿意、乘坐感受還可以、中庸實(shí)用這些,根據(jù)它的優(yōu)勢(shì)來(lái)看,這確實(shí)是一款比較值得入手的車。





















