豐田漢蘭達(dá)最新價(jià)格變化表
車(chē)型指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元)現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元)優(yōu)惠幅度優(yōu)惠比例
2012款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 24.88 電議電議電議
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 26.28 電議電議電議
2013款 2.7L 兩驅(qū)5座紫金版 26.88 電議電議電議
2012款 2.7L 兩驅(qū)5座運(yùn)動(dòng)版 27.88 電議電議電議
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導(dǎo)航版 31.88 電議電議電議
2013款 2.7L 兩驅(qū)7座紫金版 32.88 電議電議電議
2013款 2.7L 兩驅(qū)7座探索版 32.88 電議電議電議
2012款 3.5L 四驅(qū)7座精英版 32.98 電議電議電議
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座至尊版 33.88 電議電議電議
2012款 3.5L 四驅(qū)7座豪華版 37.98 電議電議電議
2012款 3.5L 四驅(qū)7座豪華導(dǎo)航版 39.98 電議電議電議
2012款 3.5L 四驅(qū)7座至尊版 42.98 電議電議電議
相信您在知道這個(gè)平臺(tái)
一定會(huì)有滿意的收獲
如果有疑問(wèn)可以繼續(xù)追問(wèn)我
希望能夠幫助您,如果滿意記得采納
棒棒糖3289 回答:2019-03-30 18:30:22
廣汽豐田12款漢蘭達(dá)北京地區(qū)最新報(bào)價(jià)
車(chē)型指導(dǎo)價(jià)
(萬(wàn)元)現(xiàn)價(jià)
(萬(wàn)元)優(yōu)惠金額
(萬(wàn)元)現(xiàn)車(chē)情況
2012款 2.7L 兩驅(qū)5座精英版 24.88 電議/現(xiàn)車(chē)充足
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座精英版 26.28 電議/現(xiàn)車(chē)充足
2012款 2.7L 兩驅(qū)5座運(yùn)動(dòng)版 27.88 電議/現(xiàn)車(chē)充足
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華版 29.88 電議/現(xiàn)車(chē)充足
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華導(dǎo)航版 31.88 電議/現(xiàn)車(chē)充足
2012款 2.7L 兩驅(qū)7座至尊版 33.88 電議/現(xiàn)車(chē)充足
2012款 3.5L 四驅(qū)7座精英版 32.98 電議/現(xiàn)車(chē)充足
2012款 3.5L 四驅(qū)7座豪華版 37.98 電議/現(xiàn)車(chē)充足
cxg666
回答:2019-03-30 17:52:07
3.5L 四驅(qū)精英版(7座)手自一體 32.98萬(wàn) 3.5L 四驅(qū)豪華版(7座)手自一體 37.98萬(wàn) 3.5L 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版(7座)手自一體 39.98萬(wàn) 3.5L 四驅(qū)至尊版(7座)手自一體 42.98萬(wàn)
蒼茫大地之古都
回答:2019-03-30 16:17:15
你好三十多萬(wàn)到四十多萬(wàn)不等
糾結(jié)00
回答:2019-03-30 16:51:10
版權(quán)所有:© 2013-2022 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們:![]()